Hlavní závod 2024

Na základě několika oznámení o nejasnostech s pravostí razítka z Valdštejnu, kde platí to co je v propozicích tj. razítko platí pouze ze stánku, mimořádně zasedla JURY TdB Hillo TEAM , a rozhodla o mimořádném zásahu do výsledků. Nyní byly, všechny diskvalifikace způsobené z největší pravděpodobností právě tím, že bylo použito razítko z hospody nikoliv ze stánku, ZRUŠENY!
Platí tedy tato výledková listina.
Zcela dole je podrobnější vysvětlení a také původní PDF ke stažení s původními výsledky, za kterými si stojíme, ale chápeme, že takto to bude pro všechny lepší.
Ke stažení v PDF
PAbs StCis Jmeno Kat RokNar Team CistCas CPivo Pen Bon Casovka AbsCas ZtrNa1Abs PKat ZtrNa1Kat
1 128 Cyrany Václav m 1998 FCU 02:32:16 00:21 00:00 00:00 00:21:52 02:54:29 00:00:00 1 00:00:00
2 210 Trmata Štěpán m 1978 Banánová rep. 02:33:43 00:26 00:00 00:00 00:21:46 02:55:55 00:01:26 2 00:01:26
3 006 Kordík Petr m 1975 Cykloklub Jičín 02:39:39 00:20 00:00 00:00 00:23:17 03:03:16 00:08:47 3 00:08:47
4 198 Karásek Vojtěch m 2005 Šebátoři VTM 02:41:35 00:46 00:00 00:00 00:21:38 03:03:59 00:09:30 4 00:09:30
5 015 Šmejc Petr m 1978 CK Pedál 02:43:29 00:46 00:00 00:00 00:22:44 03:06:59 00:12:30 5 00:12:30
6 205 Bílek Aleš m 1979 Chlastopetři 02:43:37 00:36 00:00 00:00 00:23:57 03:08:10 00:13:41 6 00:13:41
7 025 Macák Jiří m 1978 TJ Sokol Radim 02:47:14 00:26 00:00 00:00 00:22:27 03:10:07 00:15:38 7 00:15:38
8 116 Skrbek Jan m 1985 Czech tall boys 02:47:08 00:25 00:00 00:00 00:23:41 03:11:14 00:16:45 8 00:16:45
9 120 Kužel Jiří m 1979 Czech tall boys 02:51:43 02:11 00:00 00:00 00:23:13 03:17:07 00:22:38 9 00:22:38
10 195 Macoun Jára m 1999 FCU 02:55:14 00:54 00:00 00:00 00:23:07 03:19:15 00:24:46 10 00:24:46
11 091 Chaloupka Jan m 1990 Plzeňský dřeváci od Radimi 02:55:12 00:19 00:00 00:00 00:24:33 03:20:04 00:25:35 11 00:25:35
12 088 Smolík Jan m 1992 Cykloservis Rybníček 02:57:54 00:32 00:00 00:00 00:23:30 03:21:56 00:27:27 12 00:27:27
13 003 Ouvín Petr m 1969 TTT 02:58:40 00:26 00:00 00:00 00:24:23 03:23:29 00:29:00 13 00:29:00
14 212 Macoun Jindřich m 1999 FCU 03:00:34 00:28 00:00 00:00 00:24:21 03:25:23 00:30:54 14 00:30:54
15 194 Macounová Alena f 1992 FCU 03:02:00 00:33 00:00 00:00 00:23:49 03:26:22 00:31:53 1 00:00:00
16 067 Kotková Iva f 1982 Kamenice 03:00:49 00:40 00:00 00:00 00:25:36 03:27:05 00:32:36 2 00:00:43
17 191 Rychna Marek m 1993 Chlastana 03:02:29 00:25 00:00 00:00 00:24:20 03:27:14 00:32:45 15 00:32:45
18 131 Lachman Vítek m 1990 FCU 03:00:52 00:47 00:00 00:00 00:25:47 03:27:26 00:32:57 16 00:32:57
19 059 Chrpa Jan m 1986 FCU 03:02:39 00:36 00:00 00:00 00:25:16 03:28:31 00:34:02 17 00:34:02
20 083 Bittner Hynek m 1988 Poko running team 03:02:52 00:47 00:00 00:00 00:25:19 03:28:58 00:34:29 18 00:34:29
21 040 Bartoníček Marek m 1975 Rybníček 03:08:32 00:23 00:00 00:00 00:25:16 03:34:11 00:39:42 19 00:39:42
22 085 Srb Daniel m 1993 Banánová rep. 03:10:03 02:41 00:00 00:00 00:24:39 03:37:23 00:42:54 20 00:42:54
23 130 Boček Tomáš m 1991 FCU 03:10:41 00:42 00:00 00:00 00:26:15 03:37:38 00:43:09 21 00:43:09
24 141 Barkman Ondřej m 1984 FCU 03:13:13 00:27 00:00 00:00 00:25:31 03:39:11 00:44:42 22 00:44:42
25 092 Kočiš Jozef m 1977 Sagansko 03:14:35 00:42 00:00 00:00 00:25:55 03:41:12 00:46:43 23 00:46:43
26 007 Kordíková Monika f 1970 Cykloklub Jičín 03:14:22 02:12 00:00 00:00 00:24:45 03:41:19 00:46:50 3 00:14:57
27 145 Sůva Ivan v 1962 CK Pedál 03:16:26 00:24 00:00 00:00 00:25:43 03:42:33 00:48:04 1 00:00:00
28 045 Janďourek Míra m 1975 Retropedály 03:15:16 01:05 00:00 00:00 00:26:16 03:42:37 00:48:08 24 00:48:08
29 112 Svoboda Jiří v 1961 CK Pedál 03:14:52 00:34 00:00 00:00 00:27:15 03:42:41 00:48:12 2 00:00:08
30-31 043 Soukup Jan m 1991 TTT 03:17:26 00:30 00:00 00:00 00:26:22 03:44:18 00:49:49 25-26 00:49:49
30-31 160 Imlauf Martin m 1969 RH Valdice 03:16:58 00:24 00:00 00:00 00:26:56 03:44:18 00:49:49 25-26 00:49:49
32 135 Zaremba Matouš m 1989 FCU 03:08:57 08:35 00:00 00:00 00:28:40 03:46:12 00:51:43 27 00:51:43
33 020 Šťovíček Pavel m 1970 Dědci 03:19:55 00:41 00:00 00:00 00:26:00 03:46:36 00:52:07 28 00:52:07
34 087 Vinklář Lukáš m 1994 Cykloservis Rybníček 03:21:07 00:14 00:00 00:00 00:26:02 03:47:23 00:52:54 29 00:52:54
35 159 Imlauf JIndřich m 1973 RH Valdice 03:20:48 00:02 00:00 00:00 00:26:45 03:47:35 00:53:06 30 00:53:06
36 089 Stříbrný Karel m 1985 Plzeňský dřeváci od Radimi 03:24:05 02:04 00:00 00:00 00:25:40 03:51:49 00:57:20 31 00:57:20
37 044 Šejn Petr m 1983 FCU 03:23:33 00:38 00:00 00:00 00:27:39 03:51:50 00:57:21 32 00:57:21
38 153 Novák Zdeněk v 1954 CK Pedál 03:22:24 00:59 00:00 00:00 00:29:07 03:52:30 00:58:01 3 00:09:57
39 132 Matějka Filip m 2004 Velomat 03:27:09 00:46 00:00 00:00 00:25:27 03:53:22 00:58:53 33 00:58:53
40 129 Hanáček Jakub m 1998 FCU 03:27:59 00:17 00:00 00:00 00:26:36 03:54:52 01:00:23 34 01:00:23
41 154 Ulrichová Štěpánka f 1990 FCU 03:29:12 00:47 00:00 00:00 00:27:06 03:57:05 01:02:36 4 00:30:43
42 024 Synek Standa m 1978 FCU 03:29:06 00:54 00:00 00:00 00:27:40 03:57:40 01:03:11 35 01:03:11
43 117 Koloc Radek v 1962 Garda team 03:30:04 00:30 00:00 00:00 00:27:25 03:57:59 01:03:30 4 00:15:26
44 113 Kříž Jiří v 1959 CK Pedál 03:30:27 00:32 00:00 00:00 00:28:16 03:59:15 01:04:46 5 00:16:42
45 047 Strejček Pavel m 1981 Smečka 02:57:49 00:33 00:00 00:00 01:01:09 03:59:31 01:05:02 36 01:05:02
46 162 Minařík Daniel m 1978 LKP 03:32:46 01:07 00:00 00:00 00:26:35 04:00:28 01:05:59 37 01:05:59
47 140 Mareček Filip m 1991 MUF 03:40:27 00:28 05:00 00:00 00:27:49 04:13:44 01:19:15 38 01:19:15
48 192 Sedláček Tomáš m 1989 Blata 03:43:10 00:59 05:00 00:00 00:25:52 04:15:01 01:20:32 39 01:20:32
49 100 Trojan Tomáš m 1997 FCU 03:46:34 00:31 00:00 01:00 00:28:59 04:15:04 01:20:35 40 01:20:35
50 138 Tyrychtr Milan v 1964 Kněžnice 03:49:58 01:00 00:00 00:00 00:25:35 04:16:33 01:22:04 6 00:34:00
51 349 Konvička Michal v 1964 TTT 03:28:14 01:24 00:00 00:00 00:47:29 04:17:07 01:22:38 7 00:34:34
52 179 Křivský Petr v 1964 Ganja circus 03:48:51 00:48 00:00 00:00 00:28:03 04:17:42 01:23:13 8 00:35:09
53 127 Kulhánek Aleš m 1975 SeKu team 03:52:08 00:31 00:00 00:00 00:26:26 04:19:05 01:24:36 41 01:24:36
54 014 Kotyška Jiří m 1967 Garda team 03:49:55 00:56 00:00 00:00 00:28:35 04:19:26 01:24:57 42 01:24:57
55 126 Sedláček Jaroslav m 1988 SeKu team 03:52:03 00:31 00:00 00:00 00:27:04 04:19:38 01:25:09 43 01:25:09
56 041 Soukup Petr m 1966 TTT 03:50:35 01:45 00:00 00:00 00:28:43 04:21:03 01:26:34 44 01:26:34
57 011 Ouvín Miroslav m 1970 TTT 03:50:00 02:05 05:00 00:00 00:27:23 04:24:28 01:29:59 45 01:29:59
58 042 Kačírek Václav m 1986 Michovka 03:57:45 00:36 00:00 00:00 00:27:27 04:25:48 01:31:19 46 01:31:19
59 078 Šneberk Jiří m 1978 Falcák 03:56:09 00:27 00:00 00:00 00:29:23 04:25:59 01:31:30 47 01:31:30
60 046 Mazáček Jiří m 1984 FCU 03:59:11 01:32 00:00 01:00 00:26:44 04:26:27 01:31:58 48 01:31:58
61 118 Karásek Václav m 1995 FCU 03:59:27 00:19 00:00 01:00 00:29:08 04:27:54 01:33:25 49 01:33:25
62 016 Botta Mirek v 1964 Silvini 04:00:21 00:42 00:00 00:00 00:29:18 04:30:21 01:35:52 9 00:47:48
63 344 Kudrnáč Miloš v 1960 3K 03:42:56 00:38 00:00 00:00 00:47:29 04:31:03 01:36:34 10 00:48:30
64 134 Popelák Mirek m 1975 Chlastana 04:04:40 00:51 00:00 01:00 00:27:55 04:32:26 01:37:57 50 01:37:57
65 018 Skřivánek Milda v 1962 Skládací gynekolog 04:00:11 00:34 00:00 00:00 00:33:01 04:33:46 01:39:17 11 00:51:13
66 196 Ticháčková Dana f 1951 Bradačka 04:01:59 00:30 00:00 00:00 00:31:39 04:34:08 01:39:39 5 01:07:46
67 133 Najmanová Jitka f 2002 FCU 04:07:37 00:22 00:00 01:00 00:30:47 04:37:46 01:43:17 6 01:11:24
68 066 Hájek Lukáš m 2004 Lestkováci 04:04:29 00:42 00:00 00:00 00:33:41 04:38:52 01:44:23 51 01:44:23
69 193 Ďopan Lukáš m 1988 Blata 03:43:07 00:13 00:00 00:00 00:55:36 04:38:56 01:44:27 52 01:44:27
70 197 Schubert Petr m 1973 Starý Herky 04:05:30 00:14 05:00 01:00 00:31:30 04:41:14 01:46:45 53 01:46:45
71 419 Hakl Matěj m 1993 Cykloservis Rybníček 03:09:49 01:22 30:00 00:00 01:01:09 04:42:20 01:47:51 54 01:47:51
72 412 Kůtová Stránská Jitka f 1985 FCU 04:00:54 00:44 00:00 02:00 00:45:06 04:44:44 01:50:15 7 01:18:22
73 146 Rychna Tomáš m 1991 Chlastana 04:17:08 02:26 00:00 01:00 00:27:49 04:46:23 01:51:54 55 01:51:54
74 037 Kendík Matěj m 1990 BMX - Jičín 04:16:51 00:25 00:00 00:00 00:29:10 04:46:26 01:51:57 56 01:51:57
75 021 Korejs Tomáš m 1975 Ajta krajta 04:14:28 01:21 00:00 00:00 00:30:48 04:46:37 01:52:08 57 01:52:08
76 207 Zumr Mirek m 1976 Ronal 04:16:55 01:02 00:00 00:00 00:29:44 04:47:41 01:53:12 58 01:53:12
77 202 Adamíková Charlotte f 2001 FCU 04:22:06 00:41 00:00 00:00 00:25:12 04:47:59 01:53:30 8 01:21:37
78 086 Bergmanová Nikola f 1996 Šlapky vod Banánů 04:22:04 00:48 00:00 00:00 00:28:20 04:51:12 01:56:43 9 01:24:50
79 443 Vorel Jaroslav m 1983 Blata ski 03:49:32 00:58 00:00 00:00 01:01:09 04:51:39 01:57:10 59 01:57:10
80 038 Nedbal Ježek Jiří v 1962 Horo hopo 04:20:52 01:09 00:00 00:00 00:29:55 04:51:56 01:57:27 12 01:09:23
81 039 Procházka Martin v 1964 LKP 04:21:00 01:13 00:00 00:00 00:29:47 04:52:00 01:57:31 13 01:09:27
82 172 Havelková Marika f 2002 Pumpičky z kondičního cvičení 04:30:51 01:03 00:00 01:00 00:28:11 04:59:05 02:04:36 10 01:32:43
83 411 Kůta Míla m 1982 FCU 04:01:01 00:31 00:00 02:00 01:01:09 05:00:41 02:06:12 60 02:06:12
84 333 Čechová Aneta f 2003 FCU 04:19:14 00:27 00:00 00:00 00:45:06 05:04:47 02:10:18 11 01:38:25
85 498 Bečanová Kristina f 1992 EZMO 04:16:09 03:48 00:00 00:00 00:45:06 05:05:03 02:10:34 12 01:38:41
86 139 Dubský Vojtěch m 2000 Žádnej 04:34:59 00:52 00:00 00:00 00:30:10 05:06:01 02:11:32 61 02:11:32
87 261 Mertlíková Radka f 1970 Bez týmu 04:21:08 00:11 00:00 00:00 00:45:06 05:06:25 02:11:56 13 01:40:03
88 174 Benešová Martina f 1974 Pumpičky z kondičního cvičení 04:35:24 00:30 00:00 00:00 00:31:05 05:06:59 02:12:30 14 01:40:37
89 283 Hrušková Štěpánka f 1982 Šlapky vod Banánů 04:20:55 01:12 00:00 00:00 00:45:06 05:07:13 02:12:44 15 01:40:51
90 203 Bláha Tomáš m 1969 Sokol Dřevěnice 04:36:03 00:19 00:00 00:00 00:31:33 05:07:55 02:13:26 62 02:13:26
91 061 Louda Jiří v 1942 Restart Jičín 04:32:24 00:55 00:00 01:00 00:37:14 05:09:33 02:15:04 14 01:27:00
92 238 Kynčl Jakub m 1984 FCU 04:10:59 01:30 00:00 00:00 01:01:09 05:13:38 02:19:09 63 02:19:09
93 012 Houška Jan m 2006 Oční optika Jiří Bíma 04:45:52 00:57 00:00 00:00 00:27:27 05:14:16 02:19:47 64 02:19:47
94 036 Čech Lukáš m 1991 Optika Bíma 04:45:55 01:05 00:00 00:00 00:32:00 05:19:00 02:24:31 65 02:24:31
95 035 Houška Tomáš ml. m 1998 Optika Bíma 04:50:57 00:44 00:00 00:00 00:28:04 05:19:45 02:25:16 66 02:25:16
96 070 Beutlich Thomas m 1977 Dresden team 04:44:31 00:21 10:00 01:00 00:28:08 05:22:00 02:27:31 67 02:27:31
97 034 Houška Tomáš st. m 1971 Optika Bíma 04:50:36 01:00 00:00 00:00 00:30:42 05:22:18 02:27:49 68 02:27:49
98 497 Pelc Roman m 1984 EZMO 04:16:07 05:30 00:00 00:00 01:01:09 05:22:46 02:28:17 69 02:28:17
99 013 Trč Roman m 1976 Terry team 04:51:01 00:38 00:00 00:00 00:33:48 05:25:27 02:30:58 70 02:30:58
100 019 Peterka Luděk m 1968 Milovice 04:53:51 00:39 00:00 00:00 00:35:56 05:30:26 02:35:57 71 02:35:57
101 408 Šuk Michal m 1988 3 promile 04:30:59 00:34 05:00 01:00 01:01:09 05:36:42 02:42:13 72 02:42:13
102 299 Kučera Vladislav m 1987 Žádnej tým 04:31:05 00:31 05:00 01:00 01:01:09 05:36:45 02:42:16 73 02:42:16
103 396 Votruba Petr v 1964 ZSS Choteč 04:49:54 01:03 00:00 00:00 00:47:29 05:38:26 02:43:57 15 01:55:53
104 022 Kupka Filip m 1980 Run service 05:03:55 00:36 00:00 00:00 00:34:50 05:39:21 02:44:52 74 02:44:52
105 031 Jakubec Petr m 1981 Jednorožci 05:10:39 00:41 00:00 01:00 00:30:57 05:41:17 02:46:48 75 02:46:48
106 186 Dědeček Ladislav m 1968 Dlouhá 561 05:10:00 01:02 00:00 00:00 00:31:21 05:42:23 02:47:54 76 02:47:54
107 106 Vágenknecht Milan m 1973 Hasiči Jičín 05:12:39 00:30 00:00 00:00 00:31:05 05:44:14 02:49:45 77 02:49:45
108 187 Moravec Ivan m 1971 Růžovky 05:13:06 01:41 00:00 03:00 00:32:29 05:44:16 02:49:47 78 02:49:47
109 387 Lenderová Majda f 2002 Alkoholčičky 05:01:48 00:36 00:00 00:00 00:45:06 05:47:30 02:53:01 16 02:21:08
110 388 Bucharová Tereza f 1999 Alkoholčičky 05:04:00 00:03 00:00 00:00 00:45:06 05:49:09 02:54:40 17 02:22:47
111 386 Lenderová Hana f 1964 Alkoholčičky 05:03:28 00:38 00:00 00:00 00:45:06 05:49:12 02:54:43 18 02:22:50
112 464 Bílková Luďka f 1962 Alkoholčičky 05:03:26 00:48 00:00 00:00 00:45:06 05:49:20 02:54:51 19 02:22:58
113 465 Jehličková Veronika f 1970 Alkoholčičky 05:02:34 03:01 00:00 00:00 00:45:06 05:50:41 02:56:12 20 02:24:19
114 209 Najman Karel m 1999 FCU 05:27:45 01:07 00:00 00:00 00:24:04 05:52:56 02:58:27 79 02:58:27
115 282 Hruška Zbyněk m 1980 Banánová rep. 04:20:57 01:06 30:00 00:00 01:01:09 05:53:12 02:58:43 80 02:58:43
116 343 Pašek Pavel m 1971 Pašáci 04:53:30 00:30 00:00 00:00 01:01:09 05:55:09 03:00:40 81 03:00:40
117 201 Švorc Vít m 1976 Tři sestry 05:26:41 00:03 00:00 00:00 00:29:36 05:56:20 03:01:51 82 03:01:51
118 058 Chrpová Tereza f 1986 FCU 05:26:09 00:45 00:00 00:00 00:29:37 05:56:31 03:02:02 21 02:30:09
119 306 Neděla Petr m 1977 Limitovaná edice 04:59:00 00:21 00:00 02:00 01:01:09 05:58:30 03:04:01 83 03:04:01
120 149 Kubíček Milan m 1965 Pivo lásky 05:25:42 00:41 00:00 00:00 00:33:33 05:59:56 03:05:27 84 03:05:27
121 372 Bezstarosti Luděk m 1973 Vinohrady Nová Paka 04:59:08 00:53 00:00 00:00 01:01:09 06:01:10 03:06:41 85 03:06:41
122 220 Šilhán Jiří m 1984 Fantomasovi otroci 04:50:14 01:00 10:00 00:00 01:01:09 06:02:23 03:07:54 86 03:07:54
123 137 Sejkora Petr m 1967 Ajta krajta 05:30:15 00:33 00:00 00:00 00:32:05 06:02:53 03:08:24 87 03:08:24
124 136 Svoboda Jaromír m 1974 Ajta krajta 05:30:09 03:11 00:00 00:00 00:32:11 06:05:31 03:11:02 88 03:11:02
125 251 Adam Martin m 1983 Jinolice 05:03:36 00:49 00:00 00:00 01:01:09 06:05:34 03:11:05 89 03:11:05
126 079 Drbohlav Petr m 1995 Rosomák 05:35:48 03:04 00:00 00:00 00:27:21 06:06:13 03:11:44 90 03:11:44
127 253 Štejnar Josef m 1977 Vinohrady Nová Paka 04:59:15 00:55 05:00 00:00 01:01:09 06:06:19 03:11:50 91 03:11:50
128 165 Majer Filip m 1997 Novákovy uši 05:30:28 00:28 05:00 00:00 00:34:01 06:09:57 03:15:28 92 03:15:28
129 108 Novotný Daniel m 1976 LDI 05:37:17 00:27 00:00 00:00 00:32:37 06:10:21 03:15:52 93 03:15:52
130 384 Roubalová Iva f 1979 Hubojedy 05:25:54 00:23 00:00 00:00 00:45:06 06:11:23 03:16:54 22 02:45:01
131 392 Gregor Jaromír m 1982 Jičín 05:10:46 00:50 00:00 01:00 01:01:09 06:11:45 03:17:16 94 03:17:16
132 395 Bajerová Kateřina f 1985 FCU 05:26:12 00:46 00:00 00:00 00:45:06 06:12:04 03:17:35 23 02:45:42
133 284 Ponikelský Karel m 1978 Hasiči Jičín 05:12:56 01:30 00:00 01:00 01:01:09 06:14:35 03:20:06 95 03:20:06
134 420 Mádle Marek m 1977 Ganja circus 05:18:54 00:29 00:00 02:00 01:01:09 06:18:32 03:24:03 96 03:24:03
135 030 Dvořák Erik m 2000 ALOHA Biere 05:42:03 00:43 05:00 00:00 00:34:03 06:21:49 03:27:20 97 03:27:20
136 176 Adámková Martina f 1971 Ganja circus 05:59:39 00:45 00:00 03:00 00:29:25 06:26:49 03:32:20 24 03:00:27
137 410 Rojíková Viktorie f 2005 Jičín 05:42:19 00:46 00:00 00:00 00:45:06 06:28:11 03:33:42 25 03:01:49
138 177 Plíšek Milan m 1975 Ganja circus 05:59:30 01:17 00:00 03:00 00:32:12 06:29:59 03:35:30 98 03:35:30
139 029 Richter Jaroslav m 1995 ALOHA Biere 05:30:12 00:20 00:00 00:00 01:01:09 06:31:41 03:37:12 99 03:37:12
140 346 Jirka Jiří m 1995 ALOHA Biere 05:30:21 01:03 00:00 00:00 01:01:09 06:32:33 03:38:04 100 03:38:04
141 418 Kotlář František m 1988 Za sebe 05:25:46 02:15 05:00 00:00 01:01:09 06:34:10 03:39:41 101 03:39:41
142 246 Šneberková Martina f 1996 Nothing 05:53:41 00:28 00:00 02:00 00:45:06 06:37:15 03:42:46 26 03:10:53
143 181 Letocha Tomáš m 1978 T.D.F 06:09:51 01:19 00:00 01:00 00:27:19 06:37:29 03:43:00 102 03:43:00
144 063 Pekárek David m 1979 HC Gema 06:10:02 01:05 00:00 00:00 00:27:20 06:38:27 03:43:58 103 03:43:58
145 249 Mikeš Ondřej m 2002 LKP 05:37:25 00:31 00:00 00:00 01:01:09 06:39:05 03:44:36 104 03:44:36
146 178 Rajnišová Ilona f 1977 Ganja circus 06:04:02 00:26 00:00 01:00 00:35:43 06:39:11 03:44:42 27 03:12:49
147 180 Stodola Jan m 1980 T.D.F 06:12:09 01:59 00:00 01:00 00:29:38 06:42:46 03:48:17 105 03:48:17
148 439 Morávek Jan m 1995 Hasiči Jičín 05:42:24 02:10 00:00 01:00 01:01:09 06:44:43 03:50:14 106 03:50:14
149 188 Brix Martin m 1980 T.D.F 06:12:23 04:33 00:00 01:00 00:29:28 06:45:24 03:50:55 107 03:50:55
150 409 Rojík Milan m 1975 Jičín 05:42:08 02:16 00:00 00:00 01:01:09 06:45:33 03:51:04 108 03:51:04
151 407 Babáková Jana f 1968 Žíznivci 06:00:02 01:10 00:00 00:00 00:45:06 06:46:18 03:51:49 28 03:19:56
152 493 Vocásek Zdeněk v 1963 Gyn Jil 05:59:56 02:51 00:00 01:00 00:47:29 06:49:16 03:54:47 16 03:06:43
153 074 Walter Markus Steffen v 1959 Dresden team 06:15:34 01:08 00:00 01:00 00:36:32 06:52:14 03:57:45 17 03:09:41
154 463 Švorc Jiří v 1957 Fortex 06:04:32 02:18 00:00 02:00 00:47:29 06:52:19 03:57:50 18 03:09:46
155 455 Klapka Marián m 1977 Ganja circus 05:47:15 06:27 00:00 01:00 01:01:09 06:53:51 03:59:22 109 03:59:22
156 169 Tennert Marco m 1990 Dresden team 06:34:37 00:21 00:00 03:00 00:27:02 06:59:00 04:04:31 110 04:04:31
157 342 Matějka Tomáš m 1977 Ganja circus 05:59:41 01:59 00:00 03:00 01:01:09 06:59:49 04:05:20 111 04:05:20
158 032 Norbert Martin m 1972 Dresden team 06:34:29 00:43 00:00 00:00 00:27:46 07:02:58 04:08:29 112 04:08:29
159 170 Fischer Michail m 1986 Dresden team 06:34:40 00:30 00:00 03:00 00:31:13 07:03:23 04:08:54 113 04:08:54
160 406 Hubaček Leon m 1966 Žíznivci 05:59:25 03:17 00:00 00:00 01:01:09 07:03:51 04:09:22 114 04:09:22
161 496 Kulpová Veronika f 1998 Singel solo 06:20:56 00:28 00:00 02:00 00:45:06 07:04:30 04:10:01 29 03:38:08
162 094 Strýček Tomáš m 1979 MT Drtikolové 06:28:32 06:05 00:00 00:00 00:30:21 07:04:58 04:10:29 115 04:10:29
163 175 Adolf Milan m 1985 Pumpičky z kondičního cvičení 06:38:55 00:15 00:00 02:00 00:27:53 07:05:03 04:10:34 116 04:10:34
164 189 Opletal Marek m 1980 T.D.F 06:10:00 03:19 30:00 01:00 00:26:44 07:09:03 04:14:34 117 04:14:34
165 374 Lorencová Jana f 1971 LD Martínek Libáň 06:27:08 00:51 00:00 04:00 00:45:06 07:09:05 04:14:36 30 03:42:43
166 090 Zítek Jakub m 1998 Plzeňský dřeváci od Radimi 06:37:47 01:13 00:00 00:00 00:30:58 07:09:58 04:15:29 118 04:15:29
167 060 Lachman Honza v 1956 LKP 06:30:32 00:55 00:00 00:00 00:38:34 07:10:01 04:15:32 19 03:27:28
168 171 Janečková Petra f 1983 Pumpičky z kondičního cvičení 06:39:50 00:29 00:00 02:00 00:31:43 07:10:02 04:15:33 31 03:43:40
169 315 Daniel Jan m 1983 FCU 06:13:34 00:49 00:00 01:00 01:01:09 07:14:32 04:20:03 119 04:20:03
170 259 Helikar Martin m 1969 Za sebe 06:12:57 01:07 00:00 00:00 01:01:09 07:15:13 04:20:44 120 04:20:44
171 367 Klímová Michaela f 1995 Ronal 06:30:56 00:39 00:00 00:00 00:45:06 07:16:41 04:22:12 32 03:50:19
172 240 Rak Bronislav m 1978 Jelita 06:15:43 02:34 00:00 02:00 01:01:09 07:17:26 04:22:57 121 04:22:57
173 427 Janďourková Dominika f 1984 Sestra v akci 06:32:40 00:34 00:00 00:00 00:45:06 07:18:20 04:23:51 33 03:51:58
174 121 Macháček Pepa m 1971 Debakl 06:45:39 01:28 00:00 01:00 00:34:00 07:20:07 04:25:38 122 04:25:38
175 495 Marek Vojtěch m 1991 Singel solo 06:21:05 00:24 00:00 02:00 01:01:09 07:20:38 04:26:09 123 04:26:09
176 101 Dědeček Jaroslav m 1977 Cyklo Mlázky 06:51:16 00:30 00:00 01:00 00:30:18 07:21:04 04:26:35 124 04:26:35
177 168 Schuldt Stefan m 1982 Dresden team 06:56:24 00:14 00:00 01:00 00:25:29 07:21:07 04:26:38 125 04:26:38
178 173 Tůmová Michaela f 1988 Pumpičky z kondičního cvičení 06:46:38 00:33 00:00 00:00 00:34:38 07:21:49 04:27:20 34 03:55:27
179 033 Klitzsch Thomas m 1973 Dresden team 06:59:53 02:33 00:00 07:00 00:27:47 07:23:13 04:28:44 126 04:28:44
180 123 Plíšek Lukáš m 1981 Debakl 06:46:24 01:27 00:00 00:00 00:35:23 07:23:14 04:28:45 127 04:28:45
181 084 Záruba Jiří m 1983 Run service 06:51:08 00:49 00:00 00:00 00:31:25 07:23:22 04:28:53 128 04:28:53
182 241 Pitro Aleš m 1973 Jelita 06:22:33 00:58 00:00 01:00 01:01:09 07:23:40 04:29:11 129 04:29:11
183 357 Mensinger Miloslav m 1974 Jelita 06:22:35 01:20 00:00 01:00 01:01:09 07:24:04 04:29:35 130 04:29:35
184 373 Lorenc Petr m 1968 LD Martínek Libáň 06:27:02 00:34 00:00 04:00 01:01:09 07:24:45 04:30:16 131 04:30:16
185 270 Kupka Pavel m 1992 FCU 06:15:23 08:49 00:00 00:00 01:01:09 07:25:21 04:30:52 132 04:30:52
186 071 Hoetzel Guenther v 1958 Dresden team 06:47:56 00:44 00:00 00:00 00:36:43 07:25:23 04:30:54 20 03:42:50
187 069 Arnd Rolf v 1953 Dresden team 06:41:08 01:20 00:00 00:00 00:43:10 07:25:38 04:31:09 21 03:43:05
188 104 Klacková Štěpánka f 2002 Matylda 06:52:48 03:30 00:00 00:00 00:30:10 07:26:28 04:31:59 35 04:00:06
189 167 Schilling Ludwig Christian m 1981 Dresden team 06:56:27 00:51 00:00 01:00 00:30:12 07:26:30 04:32:01 133 04:32:01
190 294 Zárubová Pavlína f 1979 Run service 06:43:22 00:34 00:00 00:00 00:45:06 07:29:02 04:34:33 36 04:02:40
191 476 Zahálka Jan m 1998 Náchod 06:21:00 07:31 00:00 00:00 01:01:09 07:29:40 04:35:11 134 04:35:11
192 441 Petříčková Marcela f 1967 Zbyli si 06:44:33 00:42 00:00 00:00 00:45:06 07:30:21 04:35:52 37 04:03:59
193 399 Lorencová Petra f 1991 Károvci 06:47:18 00:58 00:00 03:00 00:45:06 07:30:22 04:35:53 38 04:04:00
194 317 Voltrová Petra f 1972 Kondiční cvičení 06:46:32 01:08 00:00 01:00 00:45:06 07:31:46 04:37:17 39 04:05:24
195 366 Mikolášek Tomáš m 1990 Ronal 06:30:41 00:39 00:00 00:00 01:01:09 07:32:29 04:38:00 135 04:38:00
196 023 Krejčí Filip m 1981 Run service 06:53:09 04:46 00:00 00:00 00:34:35 07:32:30 04:38:01 136 04:38:01
197 442 Plíšek Jaroslav v 1962 Zbyli si 06:44:29 00:36 00:00 00:00 00:47:29 07:32:34 04:38:05 22 03:50:01
198 102 Růžek Jiří m 1990 TJ Sokol Radim 06:52:05 02:07 00:00 01:00 00:40:46 07:33:58 04:39:29 137 04:39:29
199 475 Zahálka Jiří v 1950 Náchod 06:36:29 00:07 10:00 00:00 00:47:29 07:34:05 04:39:36 23 03:51:32
