Hlavní závod 2021
Výsledky v PDF k. e stažení
Náhradní odkaz, pro toho komu to nejde stáhnout odsud: Výsledky 2021
PAbs | StCis | Jmeno | Kat | RokNar | Team | CistCas | CPivo | Pen | Bon | Casovka | AbsCas | ZtrNa1Abs | PKat | ZtrNa1Kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 080 | Kužel Jiří | m | 1979 | Czech tall boys | 02:32:26 | 00:00:25 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:14:59 | 02:47:50 | 00:00:00 | 1 | 00:00:00 |
2 | 091 | Kubín Pavel | m | 1981 | Carla kupkolo | 02:32:31 | 00:00:33 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:15:17 | 02:48:21 | 00:00:31 | 2 | 00:00:31 |
3 | 092 | Trmata Štěpán | m | 1978 | Banánová republika | 02:35:10 | 00:00:34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:15:41 | 02:51:25 | 00:03:35 | 3 | 00:03:35 |
4 | 144 | Kordík Petr | m | 1975 | Cykloklub Jičín | 02:36:45 | 00:00:20 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:16:14 | 02:53:19 | 00:05:29 | 4 | 00:05:29 |
5 | 041 | Cyrany Václav | m | 1998 | Běžci ráje | 02:38:57 | 00:00:30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:16:23 | 02:55:50 | 00:08:00 | 5 | 00:08:00 |
6 | 075 | Šmejc Petr | m | 1978 | CK Pedál | 02:41:28 | 00:00:27 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:15:18 | 02:57:13 | 00:09:23 | 6 | 00:09:23 |
7 | 090 | Bílek Aleš | m | 1979 | Czech tall boys | 02:43:09 | 00:00:13 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:16:10 | 02:59:32 | 00:11:42 | 7 | 00:11:42 |
8 | 081 | Skrbek Jan | m | 1985 | Czech tall boys | 02:46:20 | 00:00:36 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:16:01 | 03:02:57 | 00:15:07 | 8 | 00:15:07 |
9 | 046 | Karásek Vojtěch | m | 2005 | Cykloklub Jičín | 02:52:53 | 00:00:26 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:17:07 | 03:10:26 | 00:22:36 | 9 | 00:22:36 |
10 | 030 | Dvořák Vojtěch | m | 1992 | FC Unterholz | 02:52:56 | 00:00:15 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:17:57 | 03:11:08 | 00:23:18 | 10 | 00:23:18 |
11 | 084 | Soukup Jan | m | 1991 | Garda team | 02:55:15 | 00:00:07 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:17:09 | 03:12:31 | 00:24:41 | 11 | 00:24:41 |
12 | 126 | Macoun Jaromír | m | 1999 | FC Unterholz | 02:55:47 | 00:00:19 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:16:41 | 03:12:47 | 00:24:57 | 12 | 00:24:57 |
13 | 063 | Smolík Jan | m | 1992 | 2 BM Racing | 02:55:57 | 00:00:44 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:16:58 | 03:13:39 | 00:25:49 | 13 | 00:25:49 |
14 | 062 | Rychna Marek | m | 1993 | 2 BM Racing | 02:58:49 | 00:00:10 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:17:03 | 03:16:02 | 00:28:12 | 14 | 00:28:12 |
15 | 054 | Drbohlav Petr | m | 1995 | Rosomák | 02:58:59 | 00:00:10 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:17:38 | 03:16:47 | 00:28:57 | 15 | 00:28:57 |
16 | 141 | Najman Karel | m | 1999 | FC Unterholz | 02:57:01 | 00:00:34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:19:55 | 03:17:30 | 00:29:40 | 16 | 00:29:40 |
17 | 128 | Macoun Jindřich | m | 1999 | FC Unterholz | 03:02:11 | 00:00:15 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:16:02 | 03:18:28 | 00:30:38 | 17 | 00:30:38 |
18 | 064 | Vinklář Lukáš | m | 1994 | 2 BM Racing | 03:03:01 | 00:00:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:18:04 | 03:21:33 | 00:33:43 | 18 | 00:33:43 |
19 | 082 | Kudrnáč Miloš | v | 1961 | 3K | 03:03:38 | 00:00:31 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:18:14 | 03:22:23 | 00:34:33 | 1 | 00:00:00 |
20 | 125 | Boček Tomáš | m | 1991 | FC Unterholz | 03:05:18 | 00:00:32 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:18:07 | 03:23:57 | 00:36:07 | 19 | 00:36:07 |
21 | 039 | Svoboda Jiří | v | 1961 | CK Pedál | 03:05:41 | 00:00:17 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:18:45 | 03:24:43 | 00:36:53 | 2 | 00:02:20 |
22 | 083 | Soukup Petr | m | 1966 | Garda team | 03:08:49 | 00:01:44 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:17:57 | 03:28:30 | 00:40:40 | 20 | 00:40:40 |
23 | 065 | Chrpa Jan | m | 1986 | FC Unterholz | 03:11:59 | 00:00:34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:18:54 | 03:31:27 | 00:43:37 | 21 | 00:43:37 |
24 | 133 | Brusák Josef | v | 1952 | Hotel reSTART | 03:13:11 | 00:00:23 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:19:25 | 03:32:59 | 00:45:09 | 3 | 00:10:36 |
25 | 143 | Trmatová Eva | f | 1975 | Šlapky vod banánů | 03:16:28 | 00:00:45 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:18:12 | 03:35:25 | 00:47:35 | 1 | 00:00:00 |
26 | 052 | Janďourek Míra | m | 1975 | Šlapeto | 03:16:40 | 00:00:25 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:18:54 | 03:35:59 | 00:48:09 | 22 | 00:48:09 |
27 | 042 | Kotlář David | m | 1988 | Pobřeží lihoviny | 03:16:08 | 00:00:21 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:19:58 | 03:36:27 | 00:48:37 | 23 | 00:48:37 |
28 | 137 | Lachman Vít | m | 1990 | FC Unterholz | 03:19:05 | 00:00:12 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:18:24 | 03:37:41 | 00:49:51 | 24 | 00:49:51 |
29 | 034 | Sůva Ivan | m | 1962 | CK Pedál | 03:18:52 | 00:00:34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:18:48 | 03:38:14 | 00:50:24 | 25 | 00:50:24 |
30 | 012 | Tomeš Jakub | m | 1992 | Podůlší B | 03:11:36 | 00:00:19 | 00:10:00 | 00:02:00 | 00:18:21 | 03:38:16 | 00:50:26 | 26 | 00:50:26 |
31 | 146 | Imlauf Jindřich | m | 1973 | Rudá hvězda Valdice |
03:22:47 | 00:00:51 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:19:03 | 03:42:41 | 00:54:51 | 27 | 00:54:51 |
32 | 014 | Bittner Hynek | m | 1988 | Poko running team | 03:22:10 | 00:00:58 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:20:13 | 03:43:21 | 00:55:31 | 28 | 00:55:31 |
33 | 006 | Kotková Iva | f | 1982 | Já nevím | 03:23:16 | 00:00:36 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:21:11 | 03:45:03 | 00:57:13 | 2 | 00:09:38 |
34 | 127 | Adamíková Charlotte |
f | 2001 | FC Unterholz | 03:29:55 | 00:00:36 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:19:08 | 03:49:39 | 01:01:49 | 3 | 00:14:14 |
35 | 089 | Hubaček Leon | m | 1966 | Žíznivci | 03:31:04 | 00:00:32 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:19:19 | 03:50:55 | 01:03:05 | 29 | 01:03:05 |
36 | 068 | Hysek David | m | 1966 | Dvůr Králové | 03:31:45 | 00:00:16 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:19:45 | 03:51:46 | 01:03:56 | 30 | 01:03:56 |
37 | 302 | Strejček Pavel | m | 1981 | LKP | 03:02:55 | 00:00:16 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:48:37 | 03:51:48 | 01:03:58 | 31 | 01:03:58 |
38 | 013 | Kotyška Jiří | m | 1967 | Garda team | 03:32:09 | 00:00:20 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:21:05 | 03:53:34 | 01:05:44 | 32 | 01:05:44 |
39 | 099 | Fejfar Jiří | m | 1990 | Leonidas | 03:33:25 | 00:00:39 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:20:05 | 03:54:09 | 01:06:19 | 33 | 01:06:19 |
40 | 086 | Matějka Jaroslav | m | 1962 | Žíznivci | 03:34:14 | 00:00:20 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:20:44 | 03:55:18 | 01:07:28 | 34 | 01:07:28 |
41 | 087 | Koloc Radek | m | 1962 | Garda team | 03:35:46 | 00:00:11 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:20:14 | 03:56:11 | 01:08:21 | 35 | 01:08:21 |
42 | 025 | Kazda Jiří | v | 1950 | Železnice | 03:40:05 | 00:00:43 | 00:00:00 | 00:02:00 | 00:20:27 | 03:59:15 | 01:11:25 | 4 | 00:36:52 |
43 | 007 | Procházka Martin | m | 1964 | LKP | 03:38:04 | 00:01:04 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:21:38 | 04:00:46 | 01:12:56 | 36 | 01:12:56 |
44 | 296 | Imlauf Martin | m | 1969 | RH Valdice | 03:16:36 | 00:00:18 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:48:37 | 04:05:31 | 01:17:41 | 37 | 01:17:41 |
45 | 114 | Tomešová Martina | f | 1994 | Podůlší B | 03:45:02 | 00:01:01 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:20:03 | 04:06:06 | 01:18:16 | 4 | 00:30:41 |
46 | 110 | Minařík Daniel | m | 1978 | LKP | 03:47:21 | 00:00:43 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:18:19 | 04:06:23 | 01:18:33 | 38 | 01:18:33 |
47 | 106 | Skarke Jakub | m | 1991 | Chlastana | 03:42:10 | 00:00:46 | 00:05:00 | 00:00:00 | 00:19:39 | 04:07:35 | 01:19:45 | 39 | 01:19:45 |
48 | 043 | Kozák Stanislav | m | 1992 | Šebátoři VTM | 03:47:30 | 00:01:30 | 00:00:00 | 00:03:00 | 00:22:03 | 04:08:03 | 01:20:13 | 40 | 01:20:13 |
49 | 215 | Plašil Milan | v | 1959 | SL Mlázovice | 03:27:15 | 00:00:17 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:41:04 | 04:08:36 | 01:20:46 | 5 | 00:46:13 |
50 | 123 | Švorc Vít | m | 1976 | 3 sestry | 03:55:29 | 00:00:36 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:18:41 | 04:14:46 | 01:26:56 | 41 | 01:26:56 |
51 | 122 | Schubert Petr | m | 1973 | Starý herky | 03:53:29 | 00:00:12 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:21:23 | 04:15:04 | 01:27:14 | 42 | 01:27:14 |
52 | 053 | Dařílek Petr | m | 1995 | Rosomák | 03:31:54 | 00:00:20 | 00:05:00 | 00:00:00 | 00:44:12 | 04:21:26 | 01:33:36 | 43 | 01:33:36 |
53 | 074 | Křivský Petr | m | 1964 | Ganja circus | 03:58:46 | 00:01:58 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:20:46 | 04:21:30 | 01:33:40 | 44 | 01:33:40 |
54 | 076 | Karásek Václav | m | 1995 | FC Unterholz | 04:01:49 | 00:01:23 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:20:29 | 04:23:41 | 01:35:51 | 45 | 01:35:51 |
55 | 220 | Sedláček Tomáš | m | 1989 | HC Blata | 03:31:00 | 00:00:10 | 00:05:00 | 00:01:00 | 00:48:37 | 04:23:47 | 01:35:57 | 46 | 01:35:57 |
56 | 115 | Barkman Ondřej | m | 1984 | FC Unterholz | 04:03:53 | 00:00:38 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:19:34 | 04:24:05 | 01:36:15 | 47 | 01:36:15 |
57 | 219 | Pelc Roman | m | 1984 | Hasiči Jičín | 03:34:26 | 00:01:08 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:48:37 | 04:24:11 | 01:36:21 | 48 | 01:36:21 |
58 | 021 | Šneberk Jiří | m | 1978 | Falcák | 04:03:47 | 00:00:37 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:21:36 | 04:26:00 | 01:38:10 | 49 | 01:38:10 |
59 60 |
121 | Louda Jiří | v | 1942 | Hotel reSTART | 04:05:12 | 00:00:17 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:24:29 | 04:29:58 | 01:42:08 | 6 | 01:07:35 |
59 60 |
067 | Mazáček Jiří | m | 1984 | FC Unterholz | 04:01:34 | 00:08:44 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:19:40 | 04:29:58 | 01:42:08 | 50 | 01:42:08 |
61 | 093 | Rychna Milan | m | 1963 | LKP | 04:08:19 | 00:00:57 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:22:51 | 04:32:07 | 01:44:17 | 51 | 01:44:17 |
62 | 040 | Trojan Tomáš | m | 1997 | FC Unterholz | 04:10:54 | 00:01:10 | 00:00:00 | 00:01:00 | 00:22:07 | 04:33:11 | 01:45:21 | 52 | 01:45:21 |
63 | 016 | Skřivánek Milda | m | 1962 | Mildovy skládačky | 04:05:55 | 00:00:39 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:26:52 | 04:33:26 | 01:45:36 | 53 | 01:45:36 |
64 | 070 | Botta Miroslav | m | 1964 | Silvini | 04:10:49 | 00:00:46 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:22:03 | 04:33:38 | 01:45:48 | 54 | 01:45:48 |
65 | 102 | Macounová Eliška | f | 1974 | FC Unterholz | 04:13:06 | 00:00:27 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:21:17 | 04:34:50 | 01:47:00 | 5 | 00:59:25 |
66 | 136 | Dědeček Jaroslav | m | 1977 | Cyklo Mlázky | 04:13:21 | 00:00:55 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:21:22 | 04:35:38 | 01:47:48 | 55 | 01:47:48 |
67 | 033 | Čech Lukáš | m | 1991 | Optika Bíma | 04:12:08 | 00:01:15 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:22:50 | 04:36:13 | 01:48:23 | 56 | 01:48:23 |
68 | 321 | Kubíčková Aneta | f | 1996 | Čeřovka | 04:05:36 | 00:01:06 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:31:27 | 04:38:09 | 01:50:19 | 6 | 01:02:44 |
69 | 026 | Rojík Milan | m | 1975 | Žraloci Jičín | 04:13:24 | 00:00:55 | 00:05:00 | 00:00:00 | 00:20:52 | 04:40:11 | 01:52:21 | 57 | 01:52:21 |
70 | 292 | Kotyška Ivo | v | 1949 | Důchodci Jičín | 04:02:33 | 00:00:58 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:41:04 | 04:44:35 | 01:56:45 | 7 | 01:22:12 |
71 | 275 | Svoboda Filip | m | 1981 | Ajtakrajta | 03:47:24 | 00:00:51 | 00:10:00 | 00:00:00 | 00:48:37 | 04:46:52 | 01:59:02 | 58 | 01:59:02 |
72 | 005 | Korejs Tomáš | m | 1975 | Ajtakrajta | 04:23:23 | 00:01:39 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:23:48 | 04:48:50 | 02:01:00 | 59 | 02:01:00 |
73 | 294 | Kynčl Jakub | m | 1984 | FC Unterholz | 04:04:37 | 00:00:40 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:48:37 | 04:53:54 | 02:06:04 | 60 | 02:06:04 |
74 | 233 | Ulrich Josef | m | 1983 | FC Unterholz | 04:03:16 | 00:04:41 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:48:37 | 04:56:34 | 02:08:44 | 61 | 02:08:44 |
75 | 048 | Stříbrný Filip | m | 1997 | Stříbrňáci | 04:21:59 | 00:01:30 | 00:15:00 | 00:01:00 | 00:23:10 | 05:00:39 | 02:12:49 | 62 | 02:12:49 |
76 | 134 | Gabriel Štepán | m | 1976 | Rapid Mlázovice | 04:41:41 | 00:00:56 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:20:04 | 05:02:41 | 02:14:51 | 63 | 02:14:51 |
77 | 135 | Grof Lukáš | m | 1982 | Plantážníci | 04:42:04 | 00:01:17 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:19:47 | 05:03:08 | 02:15:18 | 64 | 02:15:18 |
78 | 044 | Haken Dominik | m | 1989 | Enduro Český ráj | 04:41:58 | 00:00:51 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:20:53 | 05:03:42 | 02:15:52 | 65 | 02:15:52 |
79 | 088 | Dušek Miloš | m | 1974 | Plantážníci | 04:42:19 | 00:01:06 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:21:34 | 05:04:59 | 02:17:09 | 66 | 02:17:09 |
80 | 408 | Šmejc Jakub | m | 1994 | Prachov | 03:57:02 | 00:01:00 | 00:20:00 | 00:00:00 | 00:48:37 | 05:06:39 | 02:18:49 | 67 | 02:18:49 |
81 | 050 | Pašek Pavel | m | 1971 | Pašáci | 04:42:30 | 00:00:34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:23:57 | 05:07:01 | 02:19:11 | 68 | 02:19:11 |
82 | 214 | Věříš Michal | m | 1965 | DSC Librantice | 04:21:47 | 00:00:35 | 00:00:00 | 00:03:00 | 00:48:37 | 05:07:59 | 02:20:09 | 69 | 02:20:09 |
83 | 085 | Vacek Jan | m | 1996 | Taťka na dovolený | 04:42:10 | 00:02:48 | 00:15:00 | 00:00:00 | 00:19:53 | 05:19:51 | 02:32:01 | 70 | 02:32:01 |
84 | 223 | Bezstarosti Luděk | m | 1973 | Vinohrady Nová Paka |
04:35:24 | 00:00:38 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:48:37 | 05:24:39 | 02:36:49 | 71 | 02:36:49 |
85 | 235 | Funke Thomas | v | 1953 | Dresden team | 04:46:05 | 00:01:20 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:41:04 | 05:28:29 | 02:40:39 | 8 | 02:06:06 |
86 | 061 | Kendík Matěj | m | 1990 | BMX Jičín | 04:56:30 | 00:01:04 | 00:10:00 | 00:00:00 | 00:21:45 | 05:29:19 | 02:41:29 | 72 | 02:41:29 |
87 | 142 | Dědeček Ladislav | m | 1968 | Švestková | 05:06:37 | 00:00:37 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:23:15 | 05:30:29 | 02:42:39 | 73 | 02:42:39 |
88 | 173 | Ščudla Jaroslav | m | 1974 | Kumburák | 04:43:04 | 00:01:20 | 00:00:00 | 00:01:00 | 00:48:37 | 05:32:01 | 02:44:11 | 74 | 02:44:11 |
89 | 105 | Rychna Tomáš | m | 1991 | Chlastana | 05:10:43 | 00:01:19 | 00:00:00 | 00:01:00 | 00:23:32 | 05:34:34 | 02:46:44 | 75 | 02:46:44 |
90 | 149 | Jakubec Petr | m | 1981 | Rosrotopedos | 04:48:05 | 00:00:30 | 00:00:00 | 00:02:00 | 00:48:37 | 05:35:12 | 02:47:22 | 76 | 02:47:22 |
91 | 320 | Švorc Robert | m | 1968 | Kotrmelce | 04:47:27 | 00:00:42 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:48:37 | 05:36:46 | 02:48:56 | 77 | 02:48:56 |
92 | 232 | Vágenknecht Milan | m | 1973 | LDI | 04:49:25 | 00:00:39 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:48:37 | 05:38:41 | 02:50:51 | 78 | 02:50:51 |
93 | 226 | Ponikelský Karel | m | 1978 | Hasiči Jičín | 04:49:16 | 00:00:55 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:48:37 | 05:38:48 | 02:50:58 | 79 | 02:50:58 |
94 | 222 | Štejnar Josef | m | 1977 | Vinohrady Nová Paka |
04:45:49 | 00:00:12 | 00:05:00 | 00:00:00 | 00:48:37 | 05:39:38 | 02:51:48 | 80 | 02:51:48 |
95 | 372 | Hávová Jana | f | 1974 | Švestková | 05:07:29 | 00:00:52 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:31:27 | 05:39:48 | 02:51:58 | 7 | 02:04:23 |
96 | 253 | Punkčen Lama | v | 1958 | Visací zámky | 04:58:04 | 00:00:51 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:41:04 | 05:39:59 | 02:52:09 | 9 | 02:17:36 |
97 | 029 | Bláha Tomáš | m | 1969 | Sokol Dřevěnice | 05:11:03 | 00:00:51 | 00:05:00 | 00:01:00 | 00:25:16 | 05:41:10 | 02:53:20 | 81 | 02:53:20 |
98 | 189 | Pávek Petr | m | 1990 | FC Unterholz | 04:46:33 | 00:01:13 | 00:10:00 | 00:01:00 | 00:48:37 | 05:45:23 | 02:57:33 | 82 | 02:57:33 |
99 | 274 | Fišer Petr | v | 1960 | Bez týmu | 05:03:15 | 00:02:45 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:41:04 | 05:47:04 | 02:59:14 | 10 | 02:24:41 |
100 | 167 | Dufková Milada | f | 1954 | Žíznivci | 05:17:14 | 00:00:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:31:27 | 05:49:09 | 03:01:19 | 8 | 02:13:44 |
101 | 172 | Havelka Zdeněk | m | 1962 | Žíznivci | 05:06:04 | 00:02:04 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:48:37 | 05:56:45 | 03:08:55 | 83 | 03:08:55 |
102 | 104 | Sejkora Petr | m | 1967 | Ajtakrajta | 05:39:21 | 00:00:27 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:19:39 | 05:59:27 | 03:11:37 | 84 | 03:11:37 |
103 | 273 | Tůma Adam | m | 2007 | Bez týmu | 05:19:49 | 00:00:57 | 00:00:00 | 00:06:00 | 00:48:37 | 06:03:23 | 03:15:33 | 85 | 03:15:33 |
104 | 271 | Ježek Petr | m | 1967 | Bez týmu | 05:19:48 | 00:00:57 | 00:00:00 | 00:05:00 | 00:48:37 | 06:04:22 | 03:16:32 | 86 | 03:16:32 |
105 | 132 | Dvořák Tomáš | m | 1964 | LKP | 05:42:21 | 00:02:21 | 00:00:00 | 00:02:00 | 00:22:46 | 06:05:28 | 03:17:38 | 87 | 03:17:38 |
106 | 355 | Šilhán Jiří | m | 1981 | Fantomasovi otroci | 05:19:29 | 00:01:40 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:48:37 | 06:09:46 | 03:21:56 | 88 | 03:21:56 |
107 | 095 | Houška Jiří | m | 1976 | Optika Bíma | 05:47:38 | 00:00:35 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:24:32 | 06:12:45 | 03:24:55 | 89 | 03:24:55 |
108 | 103 | Svoboda Jaromír | m | 1974 | Ajtakrajta | 05:45:01 | 00:02:20 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:25:26 | 06:12:47 | 03:24:57 | 90 | 03:24:57 |
109 | 096 | Houška Jan | m | 2006 | Optika Bíma | 05:47:31 | 00:01:12 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:25:04 | 06:13:47 | 03:25:57 | 91 | 03:25:57 |
110 | 032 | Houška Tomáš | m | 1971 | Optika Bíma | 05:52:19 | 00:00:50 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:21:45 | 06:14:54 | 03:27:04 | 92 | 03:27:04 |
111 | 066 | Zaremba Matouš | m | 1989 | FC Unterholz | 05:53:07 | 00:03:38 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:18:13 | 06:14:58 | 03:27:08 | 93 | 03:27:08 |
112 | 148 | Šmejcová Anna | f | 1995 | SJC | 06:06:13 | 00:01:48 | 00:00:00 | 00:01:00 | 00:17:20 | 06:24:21 | 03:36:31 | 9 | 02:48:56 |
113 | 147 | Bogar Kryštof | m | 1994 | Za nároďák | 05:57:30 | 00:00:37 | 00:10:00 | 00:01:00 | 00:19:43 | 06:26:50 | 03:39:00 | 94 | 03:39:00 |
114 | 308 | Chrpová Tereza | f | 1986 | FC Unterholz | 05:58:03 | 00:00:56 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:31:27 | 06:30:26 | 03:42:36 | 10 | 02:55:01 |
115 | 227 | Bajerová Kateřina | f | 1975 | FC Unterholz | 05:57:58 | 00:01:07 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:31:27 | 06:30:32 | 03:42:42 | 11 | 02:55:07 |
116 | 056 | Beutlich Rolf Thomas |
m | 1977 | Dresden team | 06:11:23 | 00:02:00 | 00:00:00 | 00:04:00 | 00:21:10 | 06:30:33 | 03:42:43 | 95 | 03:42:43 |
117 | 055 | Wers Norbert Martin |
m | 1972 | Dresden team | 06:11:53 | 00:02:00 | 00:00:00 | 00:06:00 | 00:22:50 | 06:30:43 | 03:42:53 | 96 | 03:42:53 |
118 | 397 | Novotná Adéla | f | 1989 | FC Unterholz | 06:02:05 | 00:00:55 | 00:00:00 | 00:01:00 | 00:31:27 | 06:33:27 | 03:45:37 | 12 | 02:58:02 |
119 | 306 | Bauer Petr | m | 1976 | Zase sám | 05:44:55 | 00:01:12 | 00:00:00 | 00:01:00 | 00:48:37 | 06:33:44 | 03:45:54 | 97 | 03:45:54 |
120 | 339 | Janek Jindřich | v | 1948 | Železnice | 05:52:53 | 00:02:09 | 00:00:00 | 00:02:00 | 00:41:04 | 06:34:06 | 03:46:16 | 11 | 03:11:43 |
121 | 079 | Chvojka Tobiáš | m | 1981 | Ganja circus | 06:20:37 | 00:02:01 | 00:00:00 | 00:04:00 | 00:23:17 | 06:41:55 | 03:54:05 | 98 | 03:54:05 |
122 | 072 | Plíšek Milan | m | 1975 | Ganja circus | 06:20:19 | 00:02:00 | 00:00:00 | 00:04:00 | 00:23:40 | 06:41:59 | 03:54:09 | 99 | 03:54:09 |
123 | 324 | Bíma Jiří | m | 1972 | Ontika Bíma | 05:52:42 | 00:01:29 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:48:37 | 06:42:48 | 03:54:58 | 100 | 03:54:58 |
124 | 036 | Mitlener Lukáš | m | 1985 | Výkup vraků Jičín | 06:20:05 | 00:03:51 | 00:00:00 | 00:01:00 | 00:22:29 | 06:45:25 | 03:57:35 | 101 | 03:57:35 |
125 | 295 | Zaremba Michal | m | 1987 | FC Unterholz | 05:53:13 | 00:03:50 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:48:37 | 06:45:40 | 03:57:50 | 102 | 03:57:50 |
126 | 015 | Matějka Tomáš | m | 1977 | Ganja circus | 06:20:26 | 00:02:07 | 00:05:00 | 00:03:00 | 00:22:21 | 06:46:54 | 03:59:04 | 103 | 03:59:04 |
127 | 159 | Lahoda Tomáš | m | 1969 | Klub JČV Jizera | 05:57:22 | 00:01:08 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:48:37 | 06:47:07 | 03:59:17 | 104 | 03:59:17 |
128 | 160 | Balič Jan | m | 1979 | Klub JČV Jizera | 05:57:47 | 00:01:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:48:37 | 06:47:52 | 04:00:02 | 105 | 04:00:02 |
129 | 396 | Hejdová Adéla | f | 2010 | Hejdíci | 06:19:27 | 00:03:17 | 00:00:00 | 00:04:00 | 00:31:27 | 06:50:11 | 04:02:21 | 13 | 03:14:46 |
130 | 395 | Hejdová Tereza | f | 2008 | Hejdíci | 06:19:17 | 00:03:31 | 00:00:00 | 00:04:00 | 00:31:27 | 06:50:15 | 04:02:25 | 14 | 03:14:50 |
131 | 073 | Rajnišová Ilona | f | 1977 | Ganja circus | 06:23:20 | 00:02:25 | 00:00:00 | 00:02:00 | 00:26:42 | 06:50:27 | 04:02:37 | 15 | 03:15:02 |
132 | 038 | Sedláček Zdeněk | v | 1948 | Za Aš | 06:23:27 | 00:00:10 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:28:04 | 06:51:41 | 04:03:51 | 12 | 03:29:18 |
133 | 207 | Teclová Hana | f | 1972 | Růžovky | 06:24:29 | 00:01:18 | 00:00:00 | 00:02:00 | 00:31:27 | 06:55:14 | 04:07:24 | 16 | 03:19:49 |
134 | 145 | Klapková Monika | f | 1970 | Ajtakrajta | 06:36:34 | 00:00:45 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:18:20 | 06:55:39 | 04:07:49 | 17 | 03:20:14 |
135 | 368 | Zahálka Jiří | v | 1950 | Náchod | 06:14:16 | 00:02:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:41:04 | 06:57:20 | 04:09:30 | 13 | 03:34:57 |
136 | 328 | Bartoníčková Jana | f | 1977 | Rybníček | 06:25:23 | 00:00:36 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:31:27 | 06:57:26 | 04:09:36 | 18 | 03:22:01 |
137 | 338 | Zumr Miloslav | m | 1976 | Ronal | 06:08:24 | 00:02:00 | 00:00:00 | 00:01:00 | 00:48:37 | 06:58:01 | 04:10:11 | 106 | 04:10:11 |
138 | 187 | Karpaš Pavel | m | 1971 | Ronal | 06:08:18 | 00:02:01 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:48:37 | 06:58:56 | 04:11:06 | 107 | 04:11:06 |
