XXXI. Tour de Biére - HLAVNÍ ZÁVOD - 2012
Aktualizované výsledky, rozklíčováni někteří nečitelní. Stále nevíme kdo měl st.č. 419,155 a 138 v seznamu uvedeni pouze otazniky. Víte-li kdo to je, napište nám rádi opravíme.
XXXI. Tour de Biére - HLAVNÍ ZÁVOD | © bicman | |||||||||||||
absolutní výsledky | výsledky v kategorii | |||||||||||||
pořadí | StČ | jméno | katg | r.nar. | team | čistý čas | pivo | penal. | bonif. | časovka | výsl. čas | ztráta na 1. | pořadí | ztráta na 1. |
1 | 208 | Šádek Rostislav | muži | 1983 | Ajtakrajta | 2:42:10 | 0:23 | : | : | 0:22:58 | 3:05:31 | 1 | ||
2 | 008 | Svoboda Ivan | muži | 1962 | Garda team | 2:42:18 | 0:24 | : | : | 0:23:33 | 3:06:15 | 0:00:44 | 2 | 0:00:44 |
3 | 027 | Šmejc Petr | muži | 1978 | CK Pedál | 2:47:03 | 1:10 | : | : | 0:24:20 | 3:12:33 | 0:07:02 | 3 | 0:07:02 |
4 | 035 | Kudrnáč Miroslav | muži | 1961 | Rumcajs | 2:48:46 | 0:20 | : | : | 0:24:37 | 3:13:43 | 0:08:12 | 4 | 0:08:12 |
5 | 067 | Soukup Petr | muži | 1966 | Garda team | 2:48:54 | 0:27 | : | : | 0:25:05 | 3:14:26 | 0:08:55 | 5 | 0:08:55 |
6 | 166 | Vlach Tomáš | muži | 1978 | Ganja circus | 2:49:19 | 0:35 | : | : | 0:24:42 | 3:14:36 | 0:09:05 | 6 | 0:09:05 |
7 | 089 | Karban Lukáš | muži | 1980 | Ronal | 2:49:02 | 0:41 | : | : | 0:26:21 | 3:16:04 | 0:10:33 | 7 | 0:10:33 |
8 | 183 | Cogan Rudolf | muži | 1971 | 2:47:24 | 0:38 | 05:00 | : | 0:27:14 | 3:20:16 | 0:14:45 | 8 | 0:14:45 | |
9 | 069 | Kazda Jiří | veteráni | 1950 | Železnice | 2:56:50 | 0:27 | : | : | 0:25:12 | 3:22:29 | 0:16:58 | 1 | |
10 | 047 | Janďourek Miroslav | muži | 1975 | Pivnice U kata | 2:59:39 | 0:30 | : | : | 0:25:19 | 3:25:28 | 0:19:57 | 9 | 0:19:57 |
11 | 082 | Brusák Josef | veteráni | 1952 | Hotel Jičín | 2:59:36 | 0:34 | : | : | 0:25:23 | 3:25:33 | 0:20:02 | 2 | 0:03:04 |
12 | 046 | Imlauf Martin | muži | 1969 | Weber | 2:59:26 | 0:32 | : | : | 0:26:50 | 3:26:48 | 0:21:17 | 10 | 0:21:17 |
13 | 020 | Hýsek David | muži | 1966 | IB Alcudia | 2:55:59 | 0:31 | 05:00 | : | 0:25:54 | 3:27:24 | 0:21:53 | 11 | 0:21:53 |
14 | 121 | Skrbková Mirka | ženy | 1967 | CK Pedál | 3:03:54 | 0:47 | : | : | 0:25:20 | 3:30:01 | 0:24:30 | 1 | |
15 | 098 | Imlauf Jindřich | muži | 1973 | Weber | 3:01:55 | 0:57 | : | : | 0:27:12 | 3:30:04 | 0:24:33 | 12 | 0:24:33 |
16 | 084 | Klein Petr | muži | 1973 | Věžák | 3:02:57 | 0:18 | : | : | 0:27:56 | 3:31:11 | 0:25:40 | 13 | 0:25:40 |
17 | 087 | Crha Pavel | muži | 1966 | Garda team | 3:06:28 | 0:21 | : | : | 0:24:24 | 3:31:13 | 0:25:42 | 14 | 0:25:42 |
18 | 161 | Sůva Ivan | muži | 1962 | CK Pedál | 3:03:16 | 0:41 | : | : | 0:27:28 | 3:31:25 | 0:25:54 | 15 | 0:25:54 |
19 | 048 | Suchomel Petr | muži | 1967 | Šumperští draci | 3:13:15 | 0:17 | : | : | 0:28:04 | 3:41:36 | 0:36:05 | 16 | 0:36:05 |
20 | 023 | Klikar Alois | veteráni | 1948 | Spinning Lomni. | 3:13:53 | 0:53 | : | : | 0:27:35 | 3:42:21 | 0:36:50 | 3 | 0:19:52 |
21 | 199 | Lachman Vít | muži | 1990 | FC Unterholz | 3:11:26 | 0:39 | 05:00 | : | 0:25:18 | 3:42:23 | 0:36:52 | 17 | 0:36:52 |
22 | 009 | Kotyška Jiří | muži | 1967 | Garda team | 3:13:31 | 0:50 | : | : | 0:28:07 | 3:42:28 | 0:36:57 | 18 | 0:36:57 |
23 | 198 | Chrpa Jan | muži | 1986 | FC Unterholz | 3:15:37 | 0:48 | : | : | 0:26:20 | 3:42:45 | 0:37:14 | 19 | 0:37:14 |
24 | 095 | Svoboda Jiří | muži | 1961 | CK Pedál | 3:13:38 | 1:07 | : | : | 0:28:51 | 3:43:36 | 0:38:05 | 20 | 0:38:05 |
25 | 038 | Zugar Ondřej | muži | 1994 | Čulibrci | 3:17:36 | 0:29 | : | : | 0:27:04 | 3:45:09 | 0:39:38 | 21 | 0:39:38 |
26 | 168 | Novák Zdeněk | muži | 1954 | CK Pedál | 3:14:48 | 0:37 | : | : | 0:30:15 | 3:45:40 | 0:40:09 | 22 | 0:40:09 |
27 | 042 | Procházka Martin | muži | 1964 | LKP | 3:18:01 | 0:50 | : | : | 0:28:06 | 3:46:57 | 0:41:26 | 23 | 0:41:26 |
28 | 176 | Vojík Jan | muži | 1961 | Vrcha | 3:21:14 | 0:30 | : | : | 0:27:57 | 3:49:41 | 0:44:10 | 24 | 0:44:10 |
29 | 034 | Rychterová Dana | ženy | 1969 | Kočiny | 3:21:33 | 0:45 | : | : | 0:27:53 | 3:50:11 | 0:44:40 | 2 | 0:20:10 |
30 | 071 | Stibůrek Michal | muži | 1967 | Svijanský mazec | 3:17:45 | 0:44 | : | : | 0:31:44 | 3:50:13 | 0:44:42 | 25 | 0:44:42 |
31 | 062 | Havrda Josef | veteráni | 1950 | Žíznivci | 3:22:16 | 0:33 | : | : | 0:27:33 | 3:50:22 | 0:44:51 | 4 | 0:27:53 |
32 | 173 | Tyrychtr Milan | muži | 1964 | Kněžnice | 3:21:30 | 1:05 | : | : | 0:28:15 | 3:50:50 | 0:45:19 | 26 | 0:45:19 |
33 | 018 | Boček Tomáš | muži | 1991 | FC Unterholz | 3:24:26 | 0:44 | : | : | 0:28:32 | 3:53:42 | 0:48:11 | 27 | 0:48:11 |
34 | 053 | Louda Jiří | veteráni | 1942 | Hotel Jičín | 3:23:49 | 0:42 | : | : | 0:30:27 | 3:54:58 | 0:49:27 | 5 | 0:32:29 |
35 | 059 | Pejřimovský Michal | muži | 1973 | Věžák | 3:27:44 | 0:52 | : | : | 0:28:29 | 3:57:05 | 0:51:34 | 28 | 0:51:34 |
36 | 165 | Mazáček Jiří | muži | 1984 | FC Unterholz | 3:28:03 | 0:41 | : | : | 0:28:37 | 3:57:21 | 0:51:50 | 29 | 0:51:50 |
37 | 001 | Pecháň Petr | muži | 1968 | Obklady Vaněk | 3:17:30 | 0:50 | 10:00 | : | 0:29:05 | 3:57:25 | 0:51:54 | 30 | 0:51:54 |
38 | 169 | Dubský Zdeněk | muži | 1969 | Obklady Vaněk | 3:28:44 | 0:50 | : | : | 0:28:14 | 3:57:48 | 0:52:17 | 31 | 0:52:17 |
39 | 090 | Vaněk Lubor | muži | 1973 | Obklady Vaněk | 3:28:51 | 1:04 | : | : | 0:28:02 | 3:57:57 | 0:52:26 | 32 | 0:52:26 |
40 | 068 | Dubská Dana | ženy | 1970 | Kazboš | 3:27:55 | 0:32 | : | : | 0:30:05 | 3:58:32 | 0:53:01 | 3 | 0:28:31 |
41 | 066 | Ivanov Ladislav | muži | 1974 | Kyblikáři.cz | 3:32:55 | 0:23 | : | : | 0:27:04 | 4:00:22 | 0:54:51 | 33 | 0:54:51 |
42 | 054 | Gebauer Jiří | muži | 1969 | DMI | 3:34:32 | 0:48 | : | : | 0:27:05 | 4:02:25 | 0:56:54 | 34 | 0:56:54 |
43 | 036 | Dlouhý David | muži | 1972 | CK Pedál | 3:34:43 | 0:34 | : | : | 0:29:36 | 4:04:53 | 0:59:22 | 35 | 0:59:22 |
44 | 110 | Barkman Ondřej | muži | 1984 | FC Unterholz | 3:31:19 | 0:37 | 05:00 | : | 0:27:59 | 4:04:55 | 0:59:24 | 36 | 0:59:24 |
45 | 094 | Drozen Milan | muži | 1978 | Ajta krajta | 3:39:34 | 0:51 | : | : | 0:28:07 | 4:08:32 | 1:03:01 | 37 | 1:03:01 |
46- 47 | 002 | Křelina Radek | muži | 1969 | Obklady Vaněk | 3:40:29 | 0:27 | : | : | 0:28:27 | 4:09:23 | 1:03:52 | 38 | 1:03:52 |
46- 47 | 070 | Soukup František | veteráni | 1944 | Ben Jičín | 3:39:27 | 1:02 | : | : | 0:28:54 | 4:09:23 | 1:03:52 | 6 | 0:46:54 |
48 | 022 | Tomeš Jakub | muži | 1992 | Nešlapeto | 3:40:47 | 1:35 | : | : | 0:27:57 | 4:10:19 | 1:04:48 | 39 | 1:04:48 |
49 | 195 | Kříž Jiří | muži | 1959 | CK Pedál | 3:40:12 | 0:46 | : | : | 0:30:27 | 4:11:25 | 1:05:54 | 40 | 1:05:54 |
50 | 144 | Kotlář David | muži | 1988 | Taknic | 3:42:51 | 0:27 | : | : | 0:30:26 | 4:13:44 | 1:08:13 | 41 | 1:08:13 |
51 | 083 | Rychna Marek | muži | 1993 | Chlastana | 3:41:03 | 1:21 | 05:00 | : | 0:26:51 | 4:14:15 | 1:08:44 | 42 | 1:08:44 |
52 | 044 | Blažek Jan | muži | 1976 | No name | 3:48:28 | 0:49 | : | : | 0:29:09 | 4:18:26 | 1:12:55 | 43 | 1:12:55 |
53 | 074 | Kubíček Milan | muži | 1975 | Mlázovice | 3:48:37 | 1:35 | : | : | 0:30:11 | 4:20:23 | 1:14:52 | 44 | 1:14:52 |
54 | 150 | Ženatý Petr | muži | 1977 | 3:39:04 | 1:02 | 10:00 | : | 0:30:33 | 4:20:39 | 1:15:08 | 45 | 1:15:08 | |
55 | 052 | Holubová Zuzana | ženy | 1975 | Biketeam Radlík | 3:47:19 | 0:51 | : | : | 0:32:47 | 4:20:57 | 1:15:26 | 4 | 0:50:56 |
56 | 270 | Češíková Hana | ženy | 1966 | Do kopce jistě | 3:42:43 | 0:15 | : | : | 0:42:19 | 4:25:17 | 1:19:46 | 5 | 0:55:16 |
57 | 437 | Adam Martin | muži | 1983 | 3:20:48 | 0:31 | : | : | 1:04:41 | 4:26:00 | 1:20:29 | 46 | 1:20:29 | |
58 | 372 | Mirko Cyril | muži | 1970 | Velomat | 3:24:23 | 0:45 | : | : | 1:04:41 | 4:29:49 | 1:24:18 | 47 | 1:24:18 |
59 | 028 | Rychna Milan | muži | 1963 | LKP | 3:48:51 | 0:50 | 10:00 | : | 0:30:27 | 4:30:08 | 1:24:37 | 48 | 1:24:37 |
60 | 380 | Fanta Josef | muži | 1975 | Velomat | 3:24:46 | 0:48 | : | : | 1:04:41 | 4:30:15 | 1:24:44 | 49 | 1:24:44 |
61 | 138 | ???3 | muži | 3:30:54 | 0:50 | : | : | 1:04:41 | 4:36:25 | 1:30:54 | 50 | 1:30:54 | ||
62 | 172 | Šnajdr Miroslav | muži | 1963 | CK Pedál | 4:06:09 | 0:30 | : | : | 0:31:39 | 4:38:18 | 1:32:47 | 51 | 1:32:47 |
63 | 041 | Roba Josef | muži | 1975 | EMZO | 4:07:45 | 0:32 | : | : | 0:30:49 | 4:39:06 | 1:33:35 | 52 | 1:33:35 |
64 | 413 | Kubíčková Renata | ženy | 1985 | Mlázovice | 4:06:17 | 0:14 | : | : | 0:42:19 | 4:48:50 | 1:43:19 | 6 | 1:18:49 |
65 | 178 | Dvořák Tomáš | muži | 1964 | LKP | 4:18:50 | 1:17 | : | : | 0:29:19 | 4:49:26 | 1:43:55 | 53 | 1:43:55 |
66 | 296 | Jirásek Zdeněk | muži | 1968 | Pobř. lihoviny | 3:44:24 | 0:52 | : | : | 1:04:41 | 4:49:57 | 1:44:26 | 54 | 1:44:26 |
67 | 143 | Sochor Milan | veteráni | 1948 | CK Podhradí | 4:20:06 | 0:38 | : | : | 0:30:48 | 4:51:32 | 1:46:01 | 7 | 1:29:03 |
68 | 065 | Rojík Milan | muži | 1975 | Železnice | 4:16:48 | 0:28 | 05:00 | : | 0:30:09 | 4:52:25 | 1:46:54 | 55 | 1:46:54 |
69 | 227 | Mašek Daniel | muži | 1977 | Svijanský mazec | 3:48:32 | 1:28 | : | : | 1:04:41 | 4:54:41 | 1:49:10 | 56 | 1:49:10 |
70 | 212 | Kůtek Pavel | muži | 1968 | Garda | 3:49:32 | 1:09 | : | : | 1:04:41 | 4:55:22 | 1:49:51 | 57 | 1:49:51 |
71 | 010 | Smolíková Lenka | ženy | 1976 | Bafrtokr | 4:22:12 | 0:49 | : | : | 0:33:41 | 4:56:42 | 1:51:11 | 7 | 1:26:41 |
72 | 007 | Jaroš Petr | veteráni | 1944 | Klub důchodců | 4:22:46 | 0:30 | : | : | 0:33:50 | 4:57:06 | 1:51:35 | 8 | 1:34:37 |
73 | 040 | Melichárek Jan | muži | 1992 | Ferrari | 4:20:53 | 1:10 | : | : | 0:35:12 | 4:57:15 | 1:51:44 | 58 | 1:51:44 |
74 | 441 | Hubáček Leoš | muži | 1966 | Žíznivci | 3:47:12 | 1:02 | 05:00 | : | 1:04:41 | 4:57:55 | 1:52:24 | 59 | 1:52:24 |
75 | 420 | Votruba Petr | muži | 1964 | Choteč | 3:52:51 | 1:43 | : | : | 1:04:41 | 4:59:15 | 1:53:44 | 60 | 1:53:44 |
76 | 032 | Smolík Filip | muži | 1979 | Bafrtokr | 4:22:15 | 0:48 | 10:00 | : | 0:26:36 | 4:59:39 | 1:54:08 | 61 | 1:54:08 |
77 | 014 | Sedláček Zdeněk | veteráni | 1948 | Ašští bajkeři | 4:25:37 | 0:52 | : | : | 0:33:24 | 4:59:53 | 1:54:22 | 9 | 1:37:24 |
78 | 399 | Řehák Radomír | muži | 1967 | Cora | 3:59:34 | 1:10 | : | : | 1:04:41 | 5:05:25 | 1:59:54 | 62 | 1:59:54 |
79 | 299 | Šneberk Jiří | muži | 1978 | Falcák | 3:59:39 | 1:06 | : | : | 1:04:41 | 5:05:26 | 1:59:55 | 63 | 1:59:55 |
80 | 395 | Koudelková Monika | ženy | 1980 | Školníci | 4:25:33 | 0:55 | : | : | 0:42:19 | 5:08:47 | 2:03:16 | 8 | 1:38:46 |
81 | 055 | Houška Tomáš | muži | 1971 | Optika Bíma | 4:38:39 | 1:23 | : | : | 0:30:54 | 5:10:56 | 2:05:25 | 64 | 2:05:25 |
82 | 196 | Švorc Robert | muži | 1968 | Herkacykl | 4:24:52 | 0:36 | 20:00 | : | 0:29:41 | 5:15:09 | 2:09:38 | 65 | 2:09:38 |
83 | 191 | Materna Zbyněk | muži | 1967 | Herkacykl | 4:24:47 | 0:43 | 20:00 | : | 0:30:11 | 5:15:41 | 2:10:10 | 66 | 2:10:10 |
84 | 026 | Přibyl Jiří | muži | 1972 | IB Alcudia | 4:51:14 | 1:34 | : | : | 0:31:37 | 5:24:25 | 2:18:54 | 67 | 2:18:54 |
85 | 374 | Koudelka Radek | muži | 1971 | Školníci | 4:18:42 | 1:24 | : | : | 1:04:41 | 5:24:47 | 2:19:16 | 68 | 2:19:16 |
86 | 228 | Botta Mirek | muži | 1964 | Repas Jičíněves | 4:19:51 | 0:41 | : | : | 1:04:41 | 5:25:13 | 2:19:42 | 69 | 2:19:42 |
87 | 233 | Ježek Petr | muži | 1977 | HASIČI PRACHOV | 4:20:15 | 0:32 | : | : | 1:04:41 | 5:25:28 | 2:19:57 | 70 | 2:19:57 |
88 | 428 | Lhota Milan | muži | 1973 | Ganjacirkus | 4:20:35 | 1:09 | : | : | 1:04:41 | 5:26:25 | 2:20:54 | 71 | 2:20:54 |
89 | 340 | Lachman Jan | muži | 1956 | 4:21:13 | 0:50 | : | : | 1:04:41 | 5:26:44 | 2:21:13 | 72 | 2:21:13 | |
90 | 331 | Dufková Milada | ženy | 1954 | Žíznivci | 4:58:45 | 0:30 | : | 05:00 | 0:42:19 | 5:36:34 | 2:31:03 | 9 | 2:06:33 |
91 | 092 | Zikmund Michal | muži | 1991 | CHL-ASTAVA | 5:05:29 | 0:47 | : | : | 0:32:24 | 5:38:40 | 2:33:09 | 73 | 2:33:09 |
92 | 017 | Věříš Michal | muži | 1965 | DSC Librantice | 5:06:15 | 0:44 | 05:00 | 05:00 | 0:33:05 | 5:40:04 | 2:34:33 | 74 | 2:34:33 |
93 | 056 | Horáček Jiří | muži | 1958 | Ronal | 5:07:47 | 1:05 | : | : | 0:32:40 | 5:41:32 | 2:36:01 | 75 | 2:36:01 |
94 | 158 | Dědeček Ladislav | muži | 1968 | Švestková | 5:13:11 | 1:53 | : | : | 0:33:58 | 5:49:02 | 2:43:31 | 76 | 2:43:31 |
95 | 134 | Srb Dan | muži | 1993 | ChlastoPetři | 5:25:32 | 0:38 | : | 05:00 | 0:29:20 | 5:50:30 | 2:44:59 | 77 | 2:44:59 |
96 | 061 | Švorc Vít | muži | 1976 | Tři sestry | 5:43:13 | 0:46 | : | 15:00 | 0:28:44 | 5:57:43 | 2:52:12 | 78 | 2:52:12 |
97 | 186 | Matějka Jiří | muži | 1989 | Pobř. lihoviny | 5:26:59 | 1:06 | : | : | 0:30:55 | 5:59:00 | 2:53:29 | 79 | 2:53:29 |
98 | 482 | Věříšová Petra | ženy | 1993 | Ajtakrajta | 5:10:57 | 1:00 | 05:00 | : | 0:42:19 | 5:59:16 | 2:53:45 | 10 | 2:29:15 |
99 | 057 | Švorc Marian | muži | 1969 | Tři sestry | 5:42:55 | 0:48 | : | 15:00 | 0:31:42 | 6:00:25 | 2:54:54 | 80 | 2:54:54 |
100 | 076 | Kvapilová Anna | ženy | 1970 | Optika Bíma | 5:23:55 | 0:35 | : | : | 0:36:09 | 6:00:39 | 2:55:08 | 11 | 2:30:38 |
101 | 171 | Křelina Pavel | muži | 1965 | Žíznivci | 5:04:10 | 1:54 | : | 10:00 | 1:04:41 | 6:00:45 | 2:55:14 | 81 | 2:55:14 |
102 | 116 | Záveská Miriam | ženy | 1985 | Pobř. lihoviny | 5:27:06 | 1:14 | : | : | 0:32:55 | 6:01:15 | 2:55:44 | 12 | 2:31:14 |
103 | 148 | Rozsypal Zdeněk | muži | 1984 | Pobř. lihoviny | 5:27:22 | 1:00 | : | : | 0:32:55 | 6:01:17 | 2:55:46 | 82 | 2:55:46 |
104 | 163 | Lukáč Marek | muži | 1988 | Pobř. lihoviny | 5:29:56 | 0:52 | : | : | 0:30:59 | 6:01:47 | 2:56:16 | 83 | 2:56:16 |
105 | 005 | Houška Jiří | muži | 1976 | Optika Bíma | 5:23:48 | 0:59 | 05:00 | : | 0:33:55 | 6:03:42 | 2:58:11 | 84 | 2:58:11 |
106 | 181 | Záveská Pavla | ženy | 1993 | Pobř. lihoviny | 5:30:10 | 0:40 | : | : | 0:34:26 | 6:05:16 | 2:59:45 | 13 | 2:35:15 |
107 | 218 | Krupka Josef | muži | 1969 | Maršov | 5:01:16 | 0:56 | : | : | 1:04:41 | 6:06:53 | 3:01:22 | 85 | 3:01:22 |
108 | 130 | Roubalová Eva | ženy | 1951 | Pecný | 5:30:26 | 0:39 | : | : | 0:36:50 | 6:07:55 | 3:02:24 | 14 | 2:37:54 |
109 | 449 | Svoboda Josef | veteráni | 1947 | Důchodci | 5:25:00 | 0:48 | : | : | 0:42:53 | 6:08:41 | 3:03:10 | 10 | 2:46:12 |
110 | 335 | Mlázovský Jan | muži | 1979 | Banánová rep. | 5:10:38 | 1:25 | : | : | 1:04:41 | 6:16:44 | 3:11:13 | 86 | 3:11:13 |
111 | 085 | Kroh Aleš | muži | 1968 | Obklady Vaněk | 5:46:51 | 1:00 | : | 05:00 | 0:35:04 | 6:17:55 | 3:12:24 | 87 | 3:12:24 |
112 | 442 | Pařík Josef | muži | 1957 | Ronal | 5:07:42 | 0:39 | 05:00 | : | 1:04:41 | 6:18:02 | 3:12:31 | 88 | 3:12:31 |
113 | 440 | Entová Michaela | ženy | 1979 | Hotel Jičín | 5:55:12 | 0:58 | : | 20:00 | 0:42:19 | 6:18:29 | 3:12:58 | 15 | 2:48:28 |
114 | 234 | Matějka Zdeněk | muži | 1965 | Velomat | 5:25:58 | 1:09 | : | 10:00 | 1:04:41 | 6:21:48 | 3:16:17 | 89 | 3:16:17 |
115 | 147 | Jenková Olga | ženy | 1970 | Zákaz Kazboš | 5:33:05 | 1:26 | 05:00 | : | 0:42:19 | 6:21:50 | 3:16:19 | 16 | 2:51:49 |
116 | 239 | Bičiště Petr | muži | 1968 | 5:16:07 | 1:41 | : | : | 1:04:41 | 6:22:29 | 3:16:58 | 90 | 3:16:58 | |
117 | 240 | Helikar Martin | muži | 1969 | za sebe | 5:13:20 | 1:42 | 05:00 | : | 1:04:41 | 6:24:43 | 3:19:12 | 91 | 3:19:12 |
118 | 081 | Šulc Jiří | muži | 1995 | Žíznivci | 5:52:10 | 1:01 | 05:00 | 05:00 | 0:32:42 | 6:25:53 | 3:20:22 | 92 | 3:20:22 |
119 | 201 | Lorenz Petr | muži | 1968 | Libáň | 5:27:41 | 0:56 | : | 05:00 | 1:04:41 | 6:28:18 | 3:22:47 | 93 | 3:22:47 |
120 | 127 | Bláha Vojta | muži | 1996 | Fantomas.otroci | 5:25:51 | 0:49 | : | : | 1:04:41 | 6:31:21 | 3:25:50 | 94 | 3:25:50 |
121 | 033 | Bláha Radek | muži | 1971 | Fantomas.otroci | 5:25:47 | 0:54 | : | : | 1:04:41 | 6:31:22 | 3:25:51 | 95 | 3:25:51 |
122 | 043 | Berný Petr | muži | 1992 | Ferrari | 5:55:01 | 0:48 | : | : | 0:37:42 | 6:33:31 | 3:28:00 | 96 | 3:28:00 |
123 | 086 | Kantorová Ladislava | ženy | 1959 | Velo Chrastava | 5:54:29 | 1:11 | : | : | 0:38:28 | 6:34:08 | 3:28:37 | 17 | 3:04:07 |
124 | 013 | Mucha Milan | veteráni | 1949 | Velo Chrastava | 5:54:57 | 0:46 | : | : | 0:38:59 | 6:34:42 | 3:29:11 | 11 | 3:12:13 |
125 | 060 | Šír Martin | muži | 1994 | Asi žádnej | 6:10:32 | 1:50 | : | 05:00 | 0:34:10 | 6:41:32 | 3:36:01 | 97 | 3:36:01 |
126 | 272 | Tichá Libuše | ženy | 1982 | 6:12:49 | 0:41 | : | 05:00 | 0:42:19 | 6:50:49 | 3:45:18 | 18 | 3:20:48 | |
127 | 290 | Jirásek Zdeněk | muži | 1990 | Pobř. lihoviny | 5:51:04 | 0:53 | 05:00 | 10:00 | 1:04:41 | 6:51:38 | 3:46:07 | 98 | 3:46:07 |
128 | 314 | Zachoval Jakub | muži | 1995 | Asi žádný | 5:52:05 | 1:02 | : | 05:00 | 1:04:41 | 6:52:48 | 3:47:17 | 99 | 3:47:17 |
129 | 447 | Lhota Vojtěch | muži | 1992 | 5:48:26 | 0:45 | : | : | 1:04:41 | 6:53:52 | 3:48:21 | 100 | 3:48:21 | |
130 | 311 | Kynčl Zuzana | ženy | 1986 | FCU | 6:10:17 | 1:40 | : | : | 0:42:19 | 6:54:16 | 3:48:45 | 19 | 3:24:15 |
131 | 349 | Fauta Jaroslav | muži | 1993 | 5:49:27 | 0:33 | : | : | 1:04:41 | 6:54:41 | 3:49:10 | 101 | 3:49:10 | |
132 | 135 | Krylová Ivana | ženy | 1964 | Berušky | 6:11:30 | 1:09 | : | : | 0:42:19 | 6:54:58 | 3:49:27 | 20 | 3:24:57 |
133 | 120 | Poláková Pavla | ženy | 1969 | Berušky | 6:11:35 | 1:05 | : | : | 0:42:19 | 6:54:59 | 3:49:28 | 21 | 3:24:58 |
134 | 241 | Robová Kristýna | ženy | 1978 | EMZO | 6:13:24 | 0:48 | : | : | 0:42:19 | 6:56:31 | 3:51:00 | 22 | 3:26:30 |
135 | 433 | Votrubová Ivana | ženy | 1966 | Mlázovice | 6:13:34 | 0:58 | : | : | 0:42:19 | 6:56:51 | 3:51:20 | 23 | 3:26:50 |
136 | 024 | Suchomel František | veteráni | 1939 | Šumperští draci | 6:47:44 | 1:11 | : | 20:00 | 0:28:44 | 6:57:39 | 3:52:08 | 12 | 3:35:10 |
137 | 451 | Kaňka Pavel | veteráni | 1947 | Pošťáci | 6:24:47 | 0:57 | : | 10:00 | 0:42:53 | 6:58:37 | 3:53:06 | 13 | 3:36:08 |
138 | 077 | Koloc Radek | muži | 1962 | Žíznivci | 6:30:19 | 0:31 | : | : | 0:29:13 | 7:00:03 | 3:54:32 | 102 | 3:54:32 |
139 | 303 | Šimáková Michala | ženy | 1968 | LDI | 6:24:42 | 0:36 | : | 05:00 | 0:42:19 | 7:02:37 | 3:57:06 | 24 | 3:32:36 |
140 | 063 | Brumlich Roman | muži | 1963 | Asi sám | 6:18:48 | 1:04 | 05:00 | : | 0:37:49 | 7:02:41 | 3:57:10 | 103 | 3:57:10 |
141 | 266 | Tůma Jaroslav | muži | 1973 | Garda | 5:37:00 | 1:20 | 20:00 | : | 1:04:41 | 7:03:01 | 3:57:30 | 104 | 3:57:30 |
142 | 278 | Limberský Petr | muži | 1953 | Aždodnateam | 5:17:35 | 0:51 | 40:00 | : | 1:04:41 | 7:03:07 | 3:57:36 | 105 | 3:57:36 |
143 | 495 | Plíšková Iveta | ženy | 1966 | Slimejši | 6:45:48 | 0:38 | : | 25:00 | 0:42:19 | 7:03:45 | 3:58:14 | 25 | 3:33:44 |
144 | 262 | Lenc Michal | muži | 1989 | Pobř. lihoviny | 5:50:55 | 0:56 | 10:00 | : | 1:04:41 | 7:06:32 | 4:01:01 | 106 | 4:01:01 |
145 | 345 | Konečný Zdeněk | muži | 1975 | 6:15:57 | 0:35 | : | 10:00 | 1:04:41 | 7:11:13 | 4:05:42 | 107 | 4:05:42 | |
146 | 263 | Morávková Martina | ženy | 1989 | M a M | 6:40:05 | 0:33 | : | 10:00 | 0:42:19 | 7:12:57 | 4:07:26 | 26 | 3:42:56 |
147 | 264 | Novotná Martina | ženy | 1990 | M a M | 6:40:13 | 0:37 | : | 10:00 | 0:42:19 | 7:13:09 | 4:07:38 | 27 | 3:43:08 |
148 | 269 | Lhotová Renáta | ženy | 1967 | Kometa tým | 6:40:54 | 0:45 | : | 10:00 | 0:42:19 | 7:13:58 | 4:08:27 | 28 | 3:43:57 |
149 | 426 | Petříčková Marcela | ženy | 1967 | Slimejši | 6:45:54 | 1:16 | : | 15:00 | 0:42:19 | 7:14:29 | 4:08:58 | 29 | 3:44:28 |
150 | 015 | Pour Pavel | muži | 1968 | Tři sestry | 6:59:06 | 0:46 | : | 10:00 | 0:24:41 | 7:14:33 | 4:09:02 | 108 | 4:09:02 |
151 | 452 | Suchomelová Ivana | ženy | 1967 | Slimejši | 6:47:06 | 0:59 | : | 15:00 | 0:42:19 | 7:15:24 | 4:09:53 | 30 | 3:45:23 |
152 | 297 | Smolík Petr | muži | 1961 | Svijanský mazec | 6:13:16 | 1:04 | : | : | 1:04:41 | 7:19:01 | 4:13:30 | 109 | 4:13:30 |
153 | 011 | Mejzlík Jaroslav | muži | 1973 | Křáplá puška | 6:53:15 | 2:21 | : | 05:00 | 0:30:04 | 7:20:40 | 4:15:09 | 110 | 4:15:09 |
154 | 245 | Pěnička Václav | veteráni | 1952 | Tisknu levně | 6:46:08 | 2:27 | : | 10:00 | 0:42:53 | 7:21:28 | 4:15:57 | 14 | 3:58:59 |
155 | 327 | Zummerová Alena | ženy | 1976 | Šlapky Turnov | 6:44:27 | 0:38 | : | 05:00 | 0:42:19 | 7:22:24 | 4:16:53 | 31 | 3:52:23 |
156 | 079 | Chvojka Tobiáš | muži | 1981 | Ganja circus | 7:06:58 | 1:29 | : | 15:00 | 0:31:33 | 7:25:00 | 4:19:29 | 111 | 4:19:29 |
