VÝSLEDKY ČASOVKA 2024   

P.Abs S.C. Jmeno Kat Rok
Nar
Team CasAbs ZtrNa
1Abs
Por
Kat
ZtrNa
1Kat
1 798 Karásek Vojtěch m 2005 Šebátoři VTM 00:21:38 00:00:00 1 00:00:00
2 810 Trmata Štěpán m 1978 Banánová rep. 00:21:46 00:00:08 2 00:00:08
3 728 Cyrany Václav m 1998 FCU 00:21:52 00:00:14 3 00:00:14
4 625 Macák Jiří m 1978 TJ Sokol Radim 00:22:27 00:00:49 4 00:00:49
5 742 Kudrnáč Miloš v 1961 JK 00:22:29 00:00:51 1 00:00:00
6 615 Šmejc Petr m 1978 CK Pedál 00:22:44 00:01:06 5 00:01:06
7 795 Macoun Jára m 1999 FCU 00:23:07 00:01:29 6 00:01:29
8 720 Kužel Jiří m 1979 Czech tall boys 00:23:13 00:01:35 7 00:01:35
9 606 Kordík Petr m 1975 Cykloklub Jičín 00:23:17 00:01:39 8 00:01:39
10 688 Smolík Jan m 1992 Cykloservis Rybníček 00:23:30 00:01:52 9 00:01:52
11 716 Skrbek Jan m 1985 Czech tall boys 00:23:41 00:02:03 10 00:02:03
12 794 Macounová Alena f 1992 FCU 00:23:49 00:02:11 1 00:00:00
13 805 Bílek Aleš m 1979 Chlastopetři 00:23:57 00:02:19 11 00:02:19
14 809 Najman Karel m 1999 FCU 00:24:04 00:02:26 12 00:02:26
15 791 Rychna Marek m 1993 Chlastana 00:24:20 00:02:42 13 00:02:42
16 812 Macoun Jindřich m 1999 FCU 00:24:21 00:02:43 14 00:02:43
17 603 Ouvín Petr m 1969 TTT 00:24:23 00:02:45 15 00:02:45
18 691 Chaloupka Jan m 1990 Plzeňský dřeváci
od Radimi
00:24:33 00:02:55 16 00:02:55
19 685 Srb Daniel m 1993 Banánová rep. 00:24:39 00:03:01 17 00:03:01
20 662 Beneš Ondra m 1976 Banánová rep. 00:24:42 00:03:04 18 00:03:04
21 607 Kordíková Monika f 1970 Cykloklub Jičín 00:24:45 00:03:07 2 00:00:56
22 757 Kopecký Zdeněk m 1975 Plavčíci Jičín 00:24:50 00:03:12 19 00:03:12
23 813 Roubal Lukáš m 1975 Banánová rep. 00:25:00 00:03:22 20 00:03:22
24 811 Trmatová Eva f 1975 Šlapky od Banánů 00:25:07 00:03:29 3 00:01:18
25 755 Vaněk Daniel m 1974 Plavčíci Jičín 00:25:10 00:03:32 21 00:03:32
26 802 Adamíková Charlotte f 2001 FCU 00:25:12 00:03:34 4 00:01:23
27-28 659 Chrpa Jan m 1986 FCU 00:25:16 00:03:38 22-23 00:03:38
27-28 640 Bartoníček Marek m 1975 Rybníček 00:25:16 00:03:38 22-23 00:03:38
29 683 Bittner Hynek m 1988 Poko running team 00:25:19 00:03:41 24 00:03:41
30 732 Matějka Filip m 2004 Velomat 00:25:27 00:03:49 25 00:03:49
31 768 Schuldt Stefan m 1982 Dresden team 00:25:29 00:03:51 26 00:03:51
32 741 Barkman Ondřej m 1984 FCU 00:25:31 00:03:53 27 00:03:53
33 738 Tyrychtr Milan v 1964 Kněžnice 00:25:35 00:03:57 2 00:03:06
34 667 Kotková Iva f 1982 Kamenice 00:25:36 00:03:58 5 00:01:47
35 680 Falcman Radek m 1973 Cykloklub Jičín 00:25:39 00:04:01 28 00:04:01
36 689 Stříbrný Karel m 1985 Plzeňský dřeváci
od Radimi
00:25:40 00:04:02 29 00:04:02
37 745 Sůva Ivan v 1962 CK Pedál 00:25:43 00:04:05 3 00:03:14
38 731 Lachman Vítek m 1990 FCU 00:25:47 00:04:09 30 00:04:09
39 792 Sedláček Tomáš m 1989 Blata 00:25:52 00:04:14 31 00:04:14
40 692 Kočiš Jozef m 1977 Sagansko 00:25:55 00:04:17 32 00:04:17
41 620 Šťovíček Pavel m 1970 Dědci 00:26:00 00:04:22 33 00:04:22
42-43 687 Vinklář Lukáš m 1994 Cykloservis Rybníček 00:26:02 00:04:24 34-35 00:04:24
42-43 651 Baum Andreas m 1968 SV Elbland 00:26:02 00:04:24 34-35 00:04:24
44 730 Boček Tomáš m 1991 FCU 00:26:15 00:04:37 36 00:04:37
45 645 Janďourek Míra m 1975 Retropedály 00:26:16 00:04:38 37 00:04:38
46 643 Soukup Jan m 1991 TTT 00:26:22 00:04:44 38 00:04:44
47 727 Kulhánek Aleš m 1975 SEKY team 00:26:26 00:04:48 39 00:04:48
48 762 Minařík Daniel m 1978 LKP 00:26:35 00:04:57 40 00:04:57
49 729 Hanáček Jakub m 1998 FCU 00:26:36 00:04:58 41 00:04:58
50-51 789 Opletal Marek m 1980 T.D.F 00:26:44 00:05:06 42-43 00:05:06
50-51 646 Mazáček Jiří m 1984 FCU 00:26:44 00:05:06 42-43 00:05:06
52 759 Imlauf JIndřich m 1973 RH Valdice 00:26:45 00:05:07 44 00:05:07
53 783 Staněk Jan m 1976 Krvavý koleno 00:26:48 00:05:10 45 00:05:10
54 602 Sladký Richard ml. m 2004 Fantomasovi otroci 00:26:49 00:05:11 46 00:05:11
55-56 760 Imlauf Martin m 1969 RH Valdice 00:26:56 00:05:18 47-48 00:05:18
55-56 672 Koehler Marco m 1985 Dresden team 00:26:56 00:05:18 47-48 00:05:18
57 769 Tennert Marco m 1990 Dresden team 00:27:02 00:05:24 49 00:05:24
58 726 Sedláček Jaroslav m 1988 SEKY team 00:27:04 00:05:26 50 00:05:26
59 754 Ulrichová Štěpánka f 1990 FCU 00:27:06 00:05:28 6 00:03:17
60 806 Říha Matěj m 2003 Fantomasovi otroci 00:27:09 00:05:31 51 00:05:31
61 782 Hlubuček Marek m 1975 Krvavý koleno 00:27:12 00:05:34 52 00:05:34
62 712 Svoboda Jiří v 1961 CK Pedál 00:27:15 00:05:37 4 00:04:46
63 781 Letocha Tomáš m 1978 T.D.F 00:27:19 00:05:41 53 00:05:41
64 663 Pekárek David m 1979 HC Gema 00:27:20 00:05:42 54 00:05:42
65 679 Drbohlav Petr m 1995 Rosomák 00:27:21 00:05:43 55 00:05:43
66 611 Ouvín Miroslav m 1970 TTT 00:27:23 00:05:45 56 00:05:45
67 717 Koloc Radek v 1962 Garda team 00:27:25 00:05:47 5 00:04:56
68-69 612 Houška Jan m 2006 Oční optika Jiří Bíma 00:27:27 00:05:49 57-58 00:05:49
68-69 642 Kačírek Václav m 1986 Michovka 00:27:27 00:05:49 57-58 00:05:49
70 644 Šejn Petr m 1983 FCU 00:27:39 00:06:01 59 00:06:01
71 624 Synek Standa m 1978 FCU 00:27:40 00:06:02 60 00:06:02
72 632 Norbert Martin m 1972 Dresden team 00:27:46 00:06:08 61 00:06:08
73 633 Klitzsch Thomas m 1973 Dresden team 00:27:47 00:06:09 62 00:06:09
74-75 746 Rychna Tomáš m 1991 Chlastana 00:27:49 00:06:11 63-64 00:06:11
74-75 740 Mareček Filip m 1991 MUF 00:27:49 00:06:11 63-64 00:06:11
76-77 747 Hruška Vojtěch m 1993 Chlastana 00:27:52 00:06:14 65-66 00:06:14
76-77 725 Svoboda Pepa m 1972 Banánová rep. 00:27:52 00:06:14 65-66 00:06:14
78 775 Adolf Milan m 1985 Pumpičky z kondičního
cvičení
00:27:53 00:06:15 67 00:06:15
79 734 Popelák Mirek m 1975 Chlastana 00:27:55 00:06:17 68 00:06:17
80 650 Baum Rolf v 1953 SV Elbland 00:27:56 00:06:18 6 00:05:27
81 779 Křivský Petr v 1964 Ganja circus 00:28:03 00:06:25 7 00:05:34
82 635 Houška Tomáš ml. m 1998 Optika Bíma 00:28:04 00:06:26 69 00:06:26
83 670 Beutlich Thomas m 1977 Dresden team 00:28:08 00:06:30 70 00:06:30
84 772 Havelková Marika f 2002 Pumpičky z kondičního
cvičení
00:28:11 00:06:33 7 00:04:22
85 713 Kříž Jiří v 1959 CK Pedál 00:28:16 00:06:38 8 00:05:47
86 686 Bergmanová Nikola f 1996 Šlapky od Banánů 00:28:20 00:06:42 8 00:04:31
87 790 Bureš Martin m 1978 T.D.F 00:28:21 00:06:43 71 00:06:43
88 614 Kotyška Jiří m 1967 Garda team 00:28:35 00:06:57 72 00:06:57
89 735 Zaremba Matouš m 1989 FCU 00:28:40 00:07:02 73 00:07:02
90 763 Svítek Petr m 1984 3 promile 00:28:41 00:07:03 74 00:07:03
91 641 Soukup Petr m 1966 TTT 00:28:43 00:07:05 75 00:07:05
92 700 Trojan Tomáš m 1997 FCU 00:28:59 00:07:21 76 00:07:21
93 652 Kunze Sven m 1970 SV Elbland 00:29:06 00:07:28 77 00:07:28
94 753 Novák Zdeněk v 1954 CK Pedál 00:29:07 00:07:29 9 00:06:38
95 718 Karásek Václav m 1995 FCU 00:29:08 00:07:30 78 00:07:30
96-97 637 Kendík Matěj m 1990 BMX - Jičín 00:29:10 00:07:32 79-80 00:07:32
96-97 724 Mitlener Lukáš m 1985 Výkup vraků Jičín 00:29:10 00:07:32 79-80 00:07:32
98 758 Javůrková Michaela f 1979 Ajta krajta 00:29:11 00:07:33 9 00:05:22
99 744 Kalhotka Jiří m 1977 LDI 00:29:13 00:07:35 81 00:07:35
100 656 Fritsche Achim v 1957 SV Elbland 00:29:15 00:07:37 10 00:06:46
101 616 Botta Mirek v 1964 Silvini 00:29:18 00:07:40 11 00:06:49
102 678 Šneberk Jiří m 1978 Falcák 00:29:23 00:07:45 82 00:07:45
103 776 Adámková Martina f 1971 Ganja circus 00:29:25 00:07:47 10 00:05:36
104 788 Brix Martin m 1980 T.D.F 00:29:28 00:07:50 83 00:07:50
105 761 Drusan Radek m 1972 Holinwood 00:29:29 00:07:51 84 00:07:51
106 743 Hrnčalík Ladislav m 1970 LDI 00:29:33 00:07:55 85 00:07:55
107 801 Švorc Vít m 1976 Tři sestry 00:29:36 00:07:58 86 00:07:58
108 658 Chrpová Tereza f 1986 FCU 00:29:37 00:07:59 11 00:05:48
109 780 Stodola Jan m 1980 T.D.F 00:29:38 00:08:00 87 00:08:00
110 604 Bartoň Petr m 2003 Fantomasovi otroci 00:29:42 00:08:04 88 00:08:04
111 807 Zumr Mirek m 1976 Ronal 00:29:44 00:08:06 89 00:08:06
112 639 Procházka Martin v 1964 LKP 00:29:47 00:08:09 12 00:07:18
113 638 Nedbal Ježek Jiří v 1962 Horo hopo 00:29:55 00:08:17 13 00:07:26
114 750 Pokorný Vladimír m 1992 Chlastana 00:29:59 00:08:21 90 00:08:21
115-116 739 Dubský Vojtěch m 2000 Žádnej 00:30:10 00:08:32 91 00:08:32
115-116 704 Klacková Štěpánka f 2002 Matylda 00:30:10 00:08:32 12 00:06:21
117 767 Schilling Ludwig
 Christian
m 1981 Dresden team 00:30:12 00:08:34 92 00:08:34
118 705 Šlesingr Pavel m 1973 LDI 00:30:13 00:08:35 93 00:08:35
119 808 Bauer Petr m 1976 PPS Samšina 00:30:15 00:08:37 94 00:08:37
120 701 Dědeček Jaroslav m 1977 Cyklo Mlázky 00:30:18 00:08:40 95 00:08:40
121 694 Strýček Tomáš m 1979 MT Drtikolové 00:30:21 00:08:43 96 00:08:43
122 648 Hysek David m 1966 Dvůr Králové 00:30:33 00:08:55 97 00:08:55
123 785 Hanyk Milan m 1975 Krvavý koleno 00:30:36 00:08:58 98 00:08:58
124 634 Houška Tomáš st. m 1971 Optika Bíma 00:30:42 00:09:04 99 00:09:04
125 733 Najmanová Jitka f 2002 FCU 00:30:47 00:09:09 13 00:06:58
126 621 Korejs Tomáš m 1975 Ajta krajta 00:30:48 00:09:10 100 00:09:10
127 631 Jakubec Petr m 1981 Jednorožci 00:30:57 00:09:19 101 00:09:19
128 690 Zítek Jakub m 1998 Plzeňský dřeváci
 od Radimi
00:30:58 00:09:20 102 00:09:20
129 756 Trampota Tomáš m 1975 Plavčíci Jičín 00:31:04 00:09:26 103 00:09:26
130-131 774 Benešová Martina f 1974 Pumpičky z kondičního
cvičení
00:31:05 00:09:27 14 00:07:16
130-131 706 Vágenknecht Milan m 1973 Hasiči Jičín 00:31:05 00:09:27 104 00:09:27
132 770 Fischer Michail m 1986 Dresden team 00:31:13 00:09:35 105 00:09:35
133 786 Dědeček Ladislav m 1968 Dlouhá 561 00:31:21 00:09:43 106 00:09:43
134 684 Záruba Jiří m 1983 Run servis 00:31:25 00:09:47 107 00:09:47
135 797 Schubert Petr m 1973 Starý Herky 00:31:30 00:09:52 108 00:09:52
136-137 626 Hanyš Pavel m 1976 Holinwood 00:31:32 00:09:54 109 00:09:54
136-137 653 Herrmann Reinhardt v 1956 SV Elbland 00:31:32 00:09:54 14 00:09:03
138 803 Bláha Tomáš m 1969 Sokol Dřevěnice 00:31:33 00:09:55 110 00:09:55
139 796 Ticháčková Dana f 1951 Bradačka 00:31:39 00:10:01 15 00:07:50
140 771 Janečková Petra f 1983 Pumpičky z kondičního
 cvičení
00:31:43 00:10:05 16 00:07:54
141 657 Goehler Jochen m 1969 SV Elbland 00:31:44 00:10:06 111 00:10:06
142 748 Holubec Filip m 1993 Chlastana 00:31:48 00:10:10 112 00:10:10
143 649 Kroh Aleš m 1968 Brada - Rybníček 00:31:57 00:10:19 113 00:10:19
144-145 636 Čech Lukáš m 1991 Optika Bíma 00:32:00 00:10:22 114-115 00:10:22
144-145 799 Knížek Michal Noha m 1984 Šebátoři VTM 00:32:00 00:10:22 114-115 00:10:22
146-147 714 Fanta Jaroslav m 1993 Pobřeží lihoviny 00:32:02 00:10:24 116-117 00:10:24
146-147 784 Hladík Tomáš m 1974 Krvavý koleno 00:32:02 00:10:24 116-117 00:10:24
148 737 Sejkora Petr m 1967 Ajta krajta 00:32:05 00:10:27 118 00:10:27
149 751 Tomešová Martina f 1994 Chlastana 00:32:08 00:10:30 17 00:08:19
150 736 Svoboda Jaromír m 1974 Ajta krajta 00:32:11 00:10:33 119 00:10:33
151 777 Plíšek Milan m 1975 Ganja circus 00:32:12 00:10:34 120 00:10:34
152 800 Skřivánek Štěpán m 2003 Šebátoři VTM 00:32:23 00:10:45 121 00:10:45
153 787 Moravec Ivan m 1971 Růžovky 00:32:29 00:10:51 122 00:10:51
154 601 Sladký Richard st. v 1964 Fantomasovi otroci 00:32:36 00:10:58 15 00:10:07
155 708 Novotný Daniel m 1976 LDI 00:32:37 00:10:59 123 00:10:59
156 627 Drahoňovský Jaromír m 1979 Holinwood 00:32:47 00:11:09 124 00:11:09
157 654 Wester Uwe v 1958 SV Elbland 00:32:49 00:11:11 16 00:10:20
158 618 Skřivánek Milda v 1962 Skládací gynekolog 00:33:01 00:11:23 17 00:10:32
159 711 Zachoval Tomáš m 1990 Asi žádný 00:33:03 00:11:25 125 00:11:25
160 655 Slowinski Detlef v 1963 SV Elbland 00:33:31 00:11:53 18 00:11:02
161 749 Kubíček Milan m 1965 Pivo lásky 00:33:33 00:11:55 126 00:11:55
162 605 Říha Jiří m 1977 Fantomasovi otroci 00:33:35 00:11:57 127 00:11:57
163 666 Hájek Lukáš m 2004 Lestkováci 00:33:41 00:12:03 128 00:12:03
164 613 Trč Roman m 1976 Terry team 00:33:48 00:12:10 129 00:12:10
165 710 Slavík Jan m 1991 Asi žádný 00:33:55 00:12:17 130 00:12:17
166 721 Macháček Pepa m 1971 Debakl 00:34:00 00:12:22 131 00:12:22
167 765 Majer Filip m 1997 Novákovy uši 00:34:01 00:12:23 132 00:12:23
168 630 Dvořák Erik m 2000 ALOHA Biere 00:34:03 00:12:25 133 00:12:25
169 693 Taborsky Martin m 1975 MT Drtikolové 00:34:05 00:12:27 134 00:12:27
170 610 Zoufalý Pavel ml. m 2004 MT Drtikolové 00:34:20 00:12:42 135 00:12:42
171 707 Šimáková Michaela f 1968 LDI 00:34:34 00:12:56 18 00:10:45
172 623 Krejčí Filip m 1981 Run servis 00:34:35 00:12:57 136 00:12:57
173 773 Tůmová Michaela f 1988 Pumpičky z kondičního
 cvičení
00:34:38 00:13:00 19 00:10:49
174 764 Potřeba Karel m 1970 Novákovy uši 00:34:47 00:13:09 137 00:13:09
175 622 Kupka Filip m 1980 Run servis 00:34:50 00:13:12 138 00:13:12
176 804 Fantomas m 1972 Fantomasovi otroci 00:35:02 00:13:24 139 00:13:24
177 608 Daňa Zdeněk v 1956 Třtiny 00:35:22 00:13:44 19 00:12:53
178 723 Plíšek Lukáš m 1981 Debakl 00:35:23 00:13:45 140 00:13:45
179 778 Rajnišová Ilona f 1977 Ganja circus 00:35:43 00:14:05 20 00:11:54
180 619 Peterka Luděk m 1968 Milovice 00:35:56 00:14:18 141 00:14:18
181 665 Kokavec Lukáš m 1987 JVZ 00:36:29 00:14:51 142 00:14:51
182 628 Nosek Jaroslav m 1975 Holinwood 00:36:31 00:14:53 143 00:14:53
183 674 Walter Markus Steffen v 1959 Dresden team 00:36:32 00:14:54 20 00:14:03
184 617 Vik Vladislav m 1974 Sestry v sukni 00:36:41 00:15:03 144 00:15:03
185-186 671 Hoetzel Guenther v 1958 Dresden team 00:36:43 00:15:05 21 00:14:14
185-186 719 Karásková Eliška f 2003 FCU 00:36:43 00:15:05 21 00:12:54
187 695 Frydrych Miroslav m 1972 MT Drtikolové 00:36:45 00:15:07 145 00:15:07
188 709 Táborský Michal m 1980 LDI 00:36:53 00:15:15 146 00:15:15
189 673 Hohfeld Christine
 Melanie
f 1971 Dresden team 00:36:57 00:15:19 22 00:13:08
190 677 Blechschmidt Juergen
Steffen
v 1962 Dresden team 00:36:59 00:15:21 22 00:14:30
191 609 Zoufalý Pavel st. m 1976 Fantomasovi otroci 00:37:07 00:15:29 147 00:15:29
192-193 676 Beutlich Sonja f 1978 Dresden team 00:37:14 00:15:36 23 00:13:25
192-193 661 Louda Jiří v 1942 Restart Jičín 00:37:14 00:15:36 23 00:14:45
194 752 Žmolil David m 1994 Chlastana 00:37:34 00:15:56 148 00:15:56
195 722 Nágl Tomáš m 1977 Debakl 00:37:43 00:16:05 149 00:16:05
196 660 Lachman Honza v 1956 LKP 00:38:34 00:16:56 24 00:16:05
197 668 Bláha Marek m 1984 3 promile 00:38:53 00:17:15 150 00:17:15
198 766 Friedemann Jens m 1987 Dresden team 00:40:14 00:18:36 151 00:18:36
199 703 Klacek Radim v 1963 Matylda 00:40:22 00:18:44 25 00:17:53
200 698 Rejfová Michaela f 1979 Jinolice 00:40:26 00:18:48 24 00:16:37
201 682 Tykiel Constantin m 1966 Dresden team 00:40:33 00:18:55 152 00:18:55
202 702 Růžek Jiří m 1990 TJ Sokol Radim 00:40:46 00:19:08 153 00:19:08
203 697 Šulcová Klára f 1982 Jinolice 00:41:00 00:19:22 25 00:17:11
204 681 Wegener Klaus
Andreas
v 1961 Dresden team 00:42:13 00:20:35 26 00:19:44
205 664 Šimeček Radek m 1995 Team Austria 00:42:39 00:21:01 154 00:21:01
206 669 Arnd Rolf v 1953 Dresden team 00:43:10 00:21:32 27 00:20:41
207 675 Papperitz Frank m 1969 Dresden team 00:44:22 00:22:44 155 00:22:44
208 699 Peroutka Štěpán m 1975 Ganja circus 00:44:24 00:22:46 156 00:22:46
209 793 Ďopan Lukáš m 1988 Blata 00:55:36 00:33:58 157 00:33:58

PDF ke stažení